P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA €            

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

PONO PRESS Pavol Sivák Svidník
inzerát 11.1.2023 18,80 13.1.2023
2. IVES Košice APV Matrika 11.1.2023 33,60 13.1.2023
3. GAS-MG s.r.o. Svidník montáž altánkov - Revitalizácia šport.-relax. priestranstva 12.1.2023 2335,34 13.1.2023
4. Radovan Čajka Kapišová oprava šachty - chodník 12.1.2023 280,00 13.1.2023
5. Vospol s.r.o. Svidník internet 16.1.2023 4,97 17.1.2023
6. EUROGASTROP s.r.o. Prešov kuchynské potreby - riad 17.1.2023 503,76 17.1.2023

7.

GAS-MG s.r.o. Svidník stavebné práce - Revitalizácia šport.-relax. priestranstva
17.1.2023 7666,40 17.1.2023
8. EUROFINS ETS Turčianské Teplice servis ČOV 20.1.2023 21,60 24.1.2023
9. Ing. Miron Mikita Svidník PD - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ 27.1.2023 150,00 27.1.2023
10. OZ DUKLA Kružľová členské 2023 1.2.2023 133,00 3.2.2023
11. Spoločný OcU Nižný Orlík príspevok na činnosť 2023 3.2.2023 400,00 3.2.2023
12. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 3.2.2023 99,98 3.2.2023
13. Technické služby Svidník vývoz KUKA 8.2.2023 78,38 8.2.2023
14. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.2.2023 5,21 8.2.2023
15. VSE a.s. Košice zemný plyn 8.2.2023 390,90 8.2.2023
16. VSE a.s. Košice elektrina VO 8.2.2023 363,00 15.2.2023
17. Kooperatíva a.s. Prešov poistenie IVECO 9.2.2023 164,78 17.2.2023
18. Slovenská pošta Vyšný Orlík splnomocnenie na preberanie pošty 10.2.2023 3,50 10.2.2023
19. ZMOD Giraltovce členské 2023 13.2.2023 26,80 15.2.2023
20. VSE a.s. Košice elektrina PZ 14.2.2023 89,86 23.2.2023
21. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 14.2.2023 160,63 23.2.2023
22. VSE a.s. Košice elektrina OcU 14.2.2023 139,30 23.2.2023
23. Tibor Kupec Dubová výrub drevín 16.2.2023 240,00 17.2.2023
24. Vospol s.r.o. Svidník internet 16.2.2023 4,97 17.2.2023
25. IFOsoft s.r.o. Prešov update program Evidencia obyvateľov 17.2.2023 40,80 17.2.2023
26. KURTYM s.r.o. Chmeľová
bravčové mäso - zabíjačka 20.2.2023 670,48 20.2.2023
27. EUROGASTROP s.r.o. Prešov pasta do chalingov 20.2.2023 37,45 20.2.2023
28. Technické služby Svidník vývoz KUKA 27.2.2023 86,21 28.2.2023
29. MARMON-SK s.r.o. Ladomírova
pracovná obuv 27.2.2023 108,00 28.2.2023
30. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 6.3.2023 155,52 10.3.2023
31. GAS - MG spol. s.r.o. Svidník stavebné práce Revitalizácia šport.-relax. priestranstva 6.3.2023 2591,50 6.3.2023
32. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.3.2023 4,24 10.3.2023
33. VSE a.s. Košice zemný plyn 8.3.2023 390,90 10.3.2023
34. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.3.2023 43,60 21.3.2023
35. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.3.2023 139,46 21.3.2023
36. VSE a.s. Košice elektrina OcU 13.3.2023 101,70 21.3.2023
37. MARMON-SK s.r.o. Ladomírova pracovné nohavice AČ

13.3.2023

100,00 14.3.2023
38. Vospol s.r.o. Svidník internet 13.3.2023 4,97 14.3.2023
39. GENERALI Poisťovňa Bratislava poistenie majetku 20.3.2023 222,24 20.3.2023
40. Spoločný  OcÚ Nižný Orlík príspevok na činnosť 24.3.2023 997,50 24.3.2023
41. Tlačiareň Akcent s.r.o. Šenkvice kancelárske potreby AČ 30.3.2023 16,90 30.3.2023
42. Technické služby Svidník vývoz KUKA 3.4.2023 86,21 3.4.2023
43. IFOsoft s.r.o. Prešov inštalácia programu EO 4.4.2023 19,20 4.4.2023
44. MARMON - SK s.r.o. Ladomírova pracovná obuv AČ 5.4.2023 110,00 5.4.2023
45. VSE a.s. Košice zemný plyn 6.4.2023 390,90 11.4.2023
46. UP DEJEUNER s.r.o. Bratislava stravné lístky SF 6.4.2023 254,76 11.4.2023
47. Komunálna poisťovňa Bratislava poistenie AČ 11.4.2023 20,00 11.4.2023
48. Slovak Telekom Bratislava telefón 11.4.2023 9,76 11.4.2023
49. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 11.4.2023 145,16 11.4.2023
50. UNION Poisťovňa Bratislava poistenie protipožiarného vozíka 14.4.2023 28,92 14.4.2023
51. Vospol s.r.o. Svidník internet 17.4.2023 4,97 17.4.2023
52. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 17.4.23 144,00 17.4.2023
53. VSE a.s. Košice elektrina PZ 17.4.2023 44,78 26.4.2023
54. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 17.4.2023 154,34 26.4.2023
55. VSE a.s. Košice elektrina OcU 17.4.2023 78,96 26.4.2023
56. Mário Fejér PETINA Košice dekontaminácia katafalku 17.4.2023 89,00 17.4.2023
57. JL Real Invest s.r.o. Medzilaborce vypracovanie žiadosti MIRRI 18.4.2023 150,00 19.4.2023
58. Velag Dashöfer Bratislava predplatné 2023 19.4.2023 166,32 19.4.2023
59. RTVS Bratislava koncesionárky poplatok 21.4.2023 27,84 21.4.2023
60. Komunálna poisťovňa Bratislava poistenie AČ 20.4.2023 50,00 20.4.2023
61. Ing. Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov vypracovanie žiadosti a verejné obstarávanie 21.4.2023 300,00 21.4.2023
62. ZMOS Bratislava poplatok za IS DCOM 24.4.2023 266,00 24.4.2023
63. Technické služby Svidník vývoz KUKA 24.4.2023 86,21 24.4.2023
64. Tlačiareň Akcent s.r.o. Šenkvice kancelárske potreby AČ 25.4.2023 26,90 25.4.2023
65. Ing. Renáta Gulová Svidník vypracovanie energetického certifikátu 25.4.2023 480,00 26.4.2023
66. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 5.5.2023 72,00 5.5.2023
67. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 5.5.2023 139,84 5.5.2023
68. VSE a.s. Košice elektrina VO 9.5.2023 363,00 15.5.2023
69. VSE a.s. Košice zemný plyn 10.5.2023 390,90 10.5.2023
70. Slovak Telekom Bratislava telefón 11.5.2023 3,95 12.5.2023
71. VSE a.s. Košice elektrina PZ 12.5.2023 43,99 19.5.2023
72. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 12.5.2023 160,24 19.5.2023
73. VSE a.s. Košice elektrina OcU 12.5.2023 43,70 19.5.2023
74. IN-ECO s.r.o. Ružomberok dúchadlo do ČOV 16.5.2023 1905,80 16.5.2023
75. Vospol s.r.o. Svidník internet 16.5.2023 4,97 16.5.2023
76. Obecný podnik s.r.o. Vyšná Jedľova pranie obrusov 18.5.2023 32,71 18.5.2023
77. Podduklianska knižnica Svidník bibliobus 22.5.2023 60,00 22.5.2023
78. MARMON-SK s.r.o. Ladomírova pracovná obuv 23.5.2023 85,50 23.5.2023
79. MARMON-SK s.r.o. Ladomírova pracovné odevy 23.5.2023 120,00 23.5.2023
80. Spoločný OcÚ Nižný Orlík príspevok na činnosť -ŽP 26.5.2023 29,44 29.5.2023
81. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 5.6.2023 72,00 5.6.2023
82. Ing. Anton Pulščák Ľutina vypracovanie PD - dobudovanie chodníkov 5.6.2023 1000,00 5.6.2023
83. MARMON-SK s.r.o. Ladomírova pracovné odevy 6.6.2023 85,50 6.6.2023
84. MERKUR SLOVAKIA Liptovský Mikuláš struna do kosačiek 6.6.2023 48,70 7.6.2023
85. VSE a.s. Košice zemný plyn 7.6.2023 390,90 7.6.2023
86. Technické služby Svidník vývoz KUKA 7.6.2023 172,42 7.6.2023
87. Obecný podnik s.r.o. Vyšná Jedľová pranie a žehlenie obrusov 7.6.2023 32,52 7.6.2023
88. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.6.2023 3,62 9.6.2023
89. ALNA-SK s.r.o. Svidník pracovné náradie 9.6.2023 85,50 9.6.2023
90. H.K.K. mont Svidník stavebné práce JaT 9.6.2022 66709,87 9.6.2023
91. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 9.6.2023 296,40 9.6.2023
92. Vospol s.r.o. Svidník
internet 12.6.2023 4,97 13.6.2023
93. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.6.2023 89,38 21.6.2023
94. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.6.2023 148,60 21.6.2023
95. VSE a.s. Košice elektrina OcU 13.6.2023 23,16 21.6.2023
96. NARTECH Svidník náhradné diely - kosačka Stihl 13.6.2023 98,05 13.6.2023
97. Allianz SP Bratislava cestovné poistenie DHZO 15.6.2023 10,80 15.6.2023
98. GRAS SK s.r.o. Svidník toner do tlačiarne 19.6.2023 8,31 19.6.2023
99. Mikroregión BESKYD Roztoky členské 2023 19.6.2022 150,00 19.6.2023
100. VVS a.s. Košice vodné 1-6/2023 23.6.2023 112,70 23.6.2023
101. ALNA-SK s.r.o. Svidník práčka DHZO 26.6.2023 445,90 26.6.2023
102. GRAS SK s.r.o. Svidník farebné tonery do tlačiarne 27.6.2023 25,71 27.6.2023
103. BM PROTECT s.r.o. Michalovce GDPR 2. šťvrťrok 4.7.2023 45,00 4.7.2023
104. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 4.7.2023 161,88 4.7.2023
105. JUMI-STAV s.r.o. Svidník odstránenie povodňových škôd 6.7.2023 1343,45 6.7.2023
106. Technické služby Svidník vývoz KUKA 7.7.2023 172,42 7.7.2023
107. Slovak Telekom Bratislava telefón 7.7.2023 3,28 7.7.2023
108. Jozef Kaščák, GEOREAL Prešov GP chodník 7.7.2023 612,00 7.7.2023
109. BM PROTECT s.r.o. Michalovce GDPR 1. štvrťrok 7.7.2023 45,00 7.7.2023
110. VSE a.s. Košice zemný plyn 10.7.2023 390,90 12.7.2023
111. Tlačiareň Akcent s.r.o. Šenkvice kancelárske potreby 10.7.2023 38,40 12.7.2023
112. MARMON-SK Ladomírova ochranné prostriedky 10.7.2023 84,00 10.7.2023
113. MARMON-SK Ladomírova ochranné prostriedky 10.7.2023 85,50 10.7.2023
114. SUPER EXPRES s.r.o. Prešov oprava chodníka 13.7.2023 1766,40 13.7.2023
115. VSE a.s. Košice elektrina OcU 17.7.2023 26,06 25.7.2023
116. VSE a.s. Košice elektrina PZ 17.7.2023 152,88 25.7.2023
117. VSE a.s. Košice obchod 17.7.2023 174,05 25.7.2023
118. Vospol s.r.o. Svidník internet 19.7.2023 4,97 19.7.2023
119. EUROFINS ETS Turčianske Teplice servis ČOV 19.7.2023 21,60 19.7.2023
120. Technické služby Svidník dovoz frézovaného materiálu 24.7.2023 104,09 24.7.2023
121. Komunálna poisťovňa Bratislava poistenie 24.7.2023 147,74 24.7.2023
122. H.K.K. mont s.r.o. Svidník stavebné úpravy Jedáleň a telocvičňa ZŠ 25.7.2023 11771,20 25.7.2023
123. KRÍDLA s.r.o. Humenné kancelárske potreby 25.7.2023 76,70 26.7.2023
124. H.K.K. mont s.r.o. Svidník stavebné úpravy Jedáleň a telocvičňa ZŠ 28.7.2023 50731,00 24.8.2023
125. Technické služby Svidník vývoz KUKA 28.7.2023 172,42 28.7.2023
126. SVX s.r.o. Nové Zámky klince, šruby - Pódium 2.8.2023 84,61 2.8.2023
127. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 4.8.2023 170,24 4.8.2023
128. VSE a.s. Košice zemný plyn 7.8.2023 390,90 7.8.2023
129. VSE a.s. Košice elektrina VO 7.8.2023 363,00 15.8.2023
130. Ing. Tibor Kupec TIPO Svidník drevené hranoly 7.8.2023 113,40 7.8.2023
131. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.8.2023 2,68 9.8.2023
132. Vospol s.r.o. Svidník internet 9.8.2023 4,97 9.8.2023
133. H.K.K. mont s.r.o. Svidník stavebné úpravy JaT 9.8.2023 7671,68 25.8.2023
134. MARTEX EU s.r.o. Vyšný Orlík pracovné odevy DHZO 11.8.2023 2124,00 15.8.2023
135. VSE a.s. Košice elektrina OcU 14.8.2023 23,82 21.8.2023
136. VSE a.s. Košice elektrina PZ 14.8.2023 129,02 21.8.2023
137. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 14.8.2023 191,11 21.8.2023
138. B-commerce s.r.o. Bardejov stoly a lavice DHZO 15.8.2023 567,36 15.8.2023
139. Tlačiakeň Akcent Šenkvice tlač pozvánky 17.8.2023 100,80 17.8.2023
140. GAS-MG, s.r.o. Svidník porez stromu a úprava terénu 17.8.2023 1185,12 18.8.2023
141. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 21.8.2023 72,00 22.8.2023
142. Obecný podnik s.r.o. Vyšná Jedľová pranie a žehlenie obrusov 24.8.2023 9,00 24.8.2023
143. Technické služby Svidník vývoz KUKA 30.8.2023 172,42 30.8.2023
144. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 6.9.2023 157,32 6.9.2023
145. OZ DUKLA Kružlová mimoriadny členský príspevok 6.9.2023 100,00 6.9.2023
146. Slovak Telekom Bratislava telefón 7.9.2023 3,73 8.9.2023
147. KURTYM s.r.o. Chmeľová občesrtvenie - mäso 7.9.2023 437,86 7.9.2023
148. DUDA FRUIT s.r.o. Svidník občerstvenie - zelenina 7.9.2023 84,60 7.9.2023
149. VSE a.s. Košice zemný plyn 8.9.2023 390,90 8.9.2023
150. Vospol s.r.o. Svidník internet 11.9.2023 4,97 11.9.2023
151. SOZA Bratislava koncesia 2023 18.9.2023 22,80 18.9.2023
152. VSE a.s. Košice elektrina PZ 18.9.2023 118,37 21.9.2023
153. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 18.9.2023 198,83 21.9.2023
154. VSE a.s. Košice elektrina OcU 18.9.2023 38,96 21.9.2023
155. MASLEN s.r.o. Prešov trapézový plech - tribúna 19.9.2023 597,00 19.9.2023
156. KRÍDLA s.r.o. Humenné čistiace prostriedky 21.9.2023 23,83 21.9.2023
157. EKOSERVIS Slovensko Veľký Slavkov servis ČOV 25.9.2023 294,00 25.9.2023
158. ALNA SK s.r.o. Svidník fúrik 25.9.2023 79,90 25.9.2023
159. Technické služby Svidník vývoz KUKA 29.9.2023 172,42 4.10.2023
160. Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava poistenie PUPN 4.10.2023 50,00 4.10.2023
161. BM PROTECT s.r.o. Michalovce
GDPR 3. štvrťrok 4.10.2023 45,00 4.10.2023
162. VSE a.s. Košice zemný plyn 6.10.2023 390,90 6.10.2023
163. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 6.10.2023 164,92 6.10.2023
164. Slovak Telekom Bratislava telefón 6.10.2023 4,74 6.10.2023
165. Vospol s.r.o. Svidník internet 10.10.2023 4,97 10.10.2023
166. TESSPO s.r.o. Svidník oprava prístrešku Dom smútku 10.10.2023 1220,18 10.10.2023
167. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 11.10.2023 288,00 11.10.2023
168. Sp. OcU Nižný Orlík príspevok na činnosť 11.10.2023 997,50 11.10.2023
169. Lindstrom s.r.o. Trnava prenájom rohože 12.10.2023 19,78 12.10.2023
170. VSE a.s. Košice elektrina OcU 13.10.2023 71,82 19.10.2023
171. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.10.2023 121,28 19.10.2023
172. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.10.2023 177,25 19.10.2023
173. Technické služby Svidník vývoz KUKA 20.10.2023 86,21 20.10.2023
174. Kooperatíva a.s. Prešov poistenie TATRA T-148 20.10.2023 163,33 20.10.2023
175. Jaroslav Cuper Vyšný Orlík tovar pre dôchodcov 24.10.2023 749,80 25.10.2023
176. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 24.10.2023 144,00 27.10.2023
177. VSE a.s. Košice opravná faktúra OcU 25.10.2023 -15,97 30.10.2023
178. VSE a.s. Košice opravná faktúra OcU 25.10.2023 -10,82 30.10.2023
179. VSE a.s. Košice opravná faktúra OcU 25.10.2023 -7,72 30.10.2023
180. VSE a.s. Košice opravná faktúra OcU 25.10.2023 -2,89 30.10.2023
181. VSE a.s. Košice opravná faktúra Obchod 25.10.2023 -18,92 30.10.2023
182. VSE a.s. Košice opravná faktúra Obchod 25.10.2023 -16,03 30.10.2023
183. VSE a.s. Košice opravná faktúra Obchod 25.10.2023 -18,07 30.10.2023
184. VSE a.s. Košice opravná faktúra Obchod 25.10.2023 -18,86 30.10.2023
185. VSE a.s. Košice opravná faktúra PZ 25.10.2023 -9,28 30.10.2023
186. VSE a.s. Košice opravná faktúra PZ 25.10.2023 -2,95 30.10.2023
187. VSE a.s. Košice opravná faktúra PZ 25.10.2023 -3,11 30.10.2023
188. VSE a.s. Košice opravná faktúra PZ 25.10.2023 -3,00 30.10.2023
189. VSE a.s. Košice opravná faktúra OcU 3.11.2023 -4,97 6.11.2023
190. VSE a.s. Košice opravná faktúra OcU 3.11.2023 -3,26 6.11.2023
191. VSE a.s. Košice opravná faktúra OcU 3.11.2023 -2,32 6.11.2023
192. VSE a.s. Košice opravná faktúra OcU 3.11.2023 -0,88 6.11.2023
193. VSE a.s. Košice opravná faktúra PZ 3.11.2023 -2,78 6.11.2023
194. VSE a.s. Košice opravná faktúra PZ 3.11.2023 -0,89 6.11.2023
195. VSE a.s. Košice opravná faktúra PZ 3.11.2023 -0,94 6.11.2023
196. VSE a.s. Košice opravná faktúra PZ 3.11.2023 -0,91 6.11.2023
197. VSE a.s. Košice opravná faktúra Obchod 3.11.2023 -5,69 6.11.2023
198. VSE a.s. Košice opravná faktúra Obchod 3.11.2023 -4,82 6.11.2023
199. VSE a.s. Košice opravná faktúra Obchod 3.11.2023 -5,42 6.11.2023
200. VSE a. s. Košice opravná faktúra Obchod 3.11.2023 -5,66 6.11.2023
201. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 6.11.2023 63,84 6.11.2023
202. VSE a.s. Košice zemný plyn 9.11.2023 390,90 10.11.2023
203. Slovak Telekom Bratislava telefón 9.11.2023 5,71 10.11.2023
204. VSE a.s. Košice elektrina VO 9.11.2023 363,00 15.11.2023
205. VSE a.s. Košice elektrina OcU 10.11.2023 102,12 20.11.2023
206. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 10.11.2023 57,40 20.11.2023
207. VSE a.s. Košice elektrina PZ 10.11.2023 120,31 20.11.2023
208. Lindstrom s.r.o. Trnava prenájom rohože 13.11.2023 20,40 13.11.2023
209. EPRIM DESING Svidník oprava stlpu schodisko 14.11.2023 825,60 14.11.2023
210. Vospol s.r.o. Svidník internet 15.11.2023 4,97 20.11.2023
211. MARMON-SK s.r.o. Ladomirová pracovná obuv 16.11.2023 85,50 20.11.2023
212. Anton Križ Svidník oprava vstupného schodiska 16.11.2023 3120,34 16.11.2023
213. EPRIM DESING Svidník montáž nerezového zábradlia 16.11.2023 2256,00 16.11.2023
214. ALNA SK s.r.o. Svidník vysávač na lístie 27.11.2023 379,00 27.11.2023
215. Ing. M. Osička Ostrava gumové rohože na schody 30.11.2023 185,80 30.11.2023
216. ZMOS Bratislava členské 2024 30.11.2023 55,59 30.11.2023
217. Technické služby Svidník vývoz KUKA 4.12.2023 86,21 4.12.2023
218. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 4.12.2023 189,24 4.12.2023
219. Vospol Svidník internet 5.12.2023 4,97 5.12.2023
220. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.12.2023 2,68 8.12.2023
221. VSE a.s. Košice zemný plyn 8.12.2023 390,90 8.12.2023
222. Milan Groško Miňovce prevádzkovanie pohrebiska 8.12.2023 40,00 8.12.2023
223. Lindstrom s.r.o. Trnava prenájom rohože 8.12.2023 20,40 8.12.2023
224. BM PROTECT s.r.o.  Michalovce GDPR 4.štvrťrok 11.12.2023 45,00 11.12.2023
225. VSE a.s. Košice elektrina OcU 12.12.2023 121,76 20.12.2023
226. VSE a.s. Košice elektrina PZ 12.12.2023 110,64 20.12.2023
227. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 12.12.2023 22,61 20.12.2023
228. CVČ Svidník príspevok 2023 13.12.2023 225,00 13.12.2023
229. Úrad pre reguláciu EKaPŠ Bratislava poplatok za frekvenciu 18.12.2023 2,40 18.12.2023
230. Podduklianska knižnica Svidník bibliobus 18.12.2023 60,00 18.12.2023
231. LaS GROUP s.r.o. Svidník vianočné darčeky 21.12.2023 636,00 21.12.2023
232. VVS a.s. Košice vodné 2. polrok 2023 22.12.2023 156,42 22.12.2023
233. Komunálna poisťovňa Bratislava poistenie PUPN 27.12.2023 10,00 27.12.2023
234. ALNA SK s.r.o. Svidník pracovné náradie 27.12.2023 85,50 27.12.2023
235. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 28.12.2023 72,00 28.12.2023
236. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 3.1.2024 131,48 3.1.2024
237. Technické služby Svidník vývoz KUKA 4.1.2024 86,21 4.1.2024
238. LINDSTROM s.r.o. Trnava prenájom rohože 4.1.2024 20,40 4.1.2024
239. EKOSERVIS Slovensko Veľký Slavkov revízia ČOV 4.1.2024 96,00 5.1.2024
240. EKOSERVIS Slovensko Veľký Slavkov servis ČOV 4.1.2024 294,00 8.1.2024
241. Slovak Telekom Bratislava telefón 10.1.2024 2,68 15.1.2024
242. Ing. Marek Lipka Tulčík audit 2022 10.1.2024 600,00 10.1.2024
243. VSE a.s. Košice zúčtovanie 2023 11.1.2024 -32,21
244. EKOSERVIS Slovensko Veľký Slavkov hlásenie za rok 2023 12.1.2024 48,00 12.1.2024
245. EPRIM DESIGN Svidník dobropis 12.1.2024 -120,00
246. VSE a.s. Košice elektrina OcU 15.1.2024 139,81
247. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 15.1.2024 25,82
248. VSE a.s. Košice elektrina PZ 15.1.2024 127,74
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.