P.Č | DODÁVATEĽ |
PREDMET |
DOŠLA DŇA |
SUMA € |
DÁTUM ÚHRADY |
POZNÁMKY |
1. |
UP Dejeuner s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 4.1.2022 | 126,41 | 11.1.2022 | |
2. | Ing. Anton Pluščak Lutina | PD oprava MK | 7.1.2022 | 680,00 | 7.1.2022 | |
3. | Limitless Group s.r.o. Bratislava | predplatné časopisu | 10.1.2022 | 23,99 | 11.1.2022 | |
4. | OZ DUKLA Kružlová | členské 2022 | 11.1.2022 | 134,00 | 11.1.2022 | |
5. | Sp. OcÚ Nižný Orlík | príspevok 2022 | 18.1.2022 | 400,00 | 18.1.2022 | |
6. | Jaroslav Jakubašek Bardejov | kamenivo | 20.1.2022 | 396,30 | 20.1.2022 | |
7. | Vospol Svidník | internet | 20.1.2022 | 4,97 | 20.1.2022 | |
8. | RTVS Bratislava | poplatok za RTVS | 20.1.2022 | 13,92 | 24.1.2022 | |
9. | IVES Košice | služby APV | 24.1.2022 | 33,60 | 28.1.2022 | |
10. | Allianz SP Bratislava | poistenie 2-5/2022 | 25.1.2022 | 52,13 | 28.1.2022 | |
11. | Zdraví Online s.r.o. Rudná | vitamíny | 27.1.2022 | 249,55 | 28.1.2022 | |
12. | Zdraví Online s.r.o. Rudná | vitamíny | 27.1.2022 | 242,55 | 28.1.2022 | |
13. | Hyg Art s.r.o. Bardejov | čistiace prostriedky | 27.1.2022 | 599,51 | 27.1.2022 | |
14. | Petrama J. Marusin Svidník | uteráky, utierky | 27.1.2022 | 656,25 | 27.1.2022 | |
15. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 28.1.2022 | 156,77 | 4.2.2022 | |
16. | UP Déjeuner s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 3.2.2022 | 114,17 | 4.2.2022 | |
17. | Dominik Dereník Bardejov | antigénové testy | 7.2.2022 | 132,00 | 7.2.2022 | |
18. | Kooperatíva a.s. Prešov | poistenie IVECO | 7.2.2022 | 157,41 | 4.3.2022 | |
19. | VSE a.s. Košice | elektrina VO | 7.2.2022 | 229,00 | 15.2.2022 | |
20. | Slovak Telekom Bratislava | telefón | 8.2.2022 | 4,82 | 9.2.2022 | |
21. | Innogy Slovensko | plyn | 8.2.2022 | 164,80 | 9.2.2022 | |
22. | SARO Slovakia Bratislava | uloženie odpadu | 8.2.2022 | 157,99 | 9.2.2022 | |
23. | IFOsoft s.r.o. Prešov | program Evidencia obyvateľov | 14.2.2022 | 40,80 | 15.2.2022 | |
24. | Vospol s.r.o. Svidník | internet | 14.2.2022 | 4,97 | 15.2.2022 | |
25. | UP Déjeuner s.r.o. Bratislava |
stravné lístky SF 2021 | 14.2.2022 | 326,22 | 15.2.2022 | |
26. | VSE a.s. Košice | elektrina PZ | 15.2.2022 | 86,48 | 23.2.2022 | |
27. | VSE a.s. Košice | elektrina Obchod | 15.2.2022 | 72,55 | 23.2.2022 | |
28. | VSE a.s. Košice | elektrina OcU | 15.2.2022 | 75,37 | 23.2.2022 | |
29. | Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice | servis ČOV | 18.2.2022 | 21,60 | 4.3.2022 | |
30. | Správa lesov Svidník | dovoz dosiek | 28.2.2022 | 72,00 | 28.2.2022 | |
31. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 28.2.2022 | 156,77 | 28.2.2022 | |
32. | Úrad pre reguláciu EKaPŠ Bratislava | poplatok za frekvenciu | 4.3.2022 | 2,40 | 4.3.2022 | |
33. | Innogy Slovensko Bratislava | plyn | 4.3.2022 | 164,80 | 9.3.2022 | |
34. | UP Dejeuner s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 4.3.2022 | 114,17 | 9.3.2022 | |
35. | SARO Slovakia Bratislava | uloženie odpadu | 7.3.2022 | 139,27 | 9.3.2022 | |
36. | VSE a.s. Košice | elektrina PZ | 9.3.2022 | 78,80 | 21.3.2022 | |
37. | VSE a.s. Košice | elektrina Obchod | 9.3.2022 | 62,11 | 21.3.2022 | |
38. | VSE a.s. Košice | elektrina OcU | 9.3.2022 | 59,33 | 21.3.2022 | |
39. | Montana Group s.r.o. Ružomberok | moridlo na drevo | 9.3.2022 | 77,55 | 10.3.2022 | |
40. | SOZA Bratislava | autorská licencia 2022 | 11.3.2022 | 20,40 | 14.3.2022 | |
41. | Vospol Svidník | internet | 14.3.2022 | 4,97 | 14.3.2022 | |
42. | IFOsoft s.r.o. Prešov | inštalácia programu | 16.3.2022 | 18,00 | 18.3.2022 | |
43. | PONO PRESS Svidník | inzerát - výberové konanie kontrolór obce | 17.3.2022 | 100,00 | 17.3.2022 | |
44. | Slovak Telekom Bratislava | telefón | 17.3.2022 | 5,96 | 17.3.2022 | |
45. | Sp. OcÚ Nižný Orlík | príspevok na činnosť I. polrok 2022 |
17.3.2022 | 804,00 | 17.3.2022 | |
46. | Gras SK s.r.o. Svidník | toner do tlačiarne | 22.3.2022 | 21,19 | 22.3.2022 | |
47. | Ráj kováni s.r.o. Ostrava | zatvárač dverí | 24.3.2022 | 58,85 | 24.3.2022 | |
48. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 30.3.2022 | 156,77 | 5.4.2022 | |
49. | UP Dejeuner s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 4.4.2022 | 101,94 | 5.4.2022 | |
50. | JUMI-STAV s.r.o. Svidník | prípravné práce k asfaltovaniu MK | 4.4.2022 | 1043,54 | 4.4.2022 | |
51. | BM PROTECT s.r.o. Michalovce | GDPR 1. štvrťrok | 5.4.2022 | 45,00 | 5.4.2022 | |
52. | SARO Slovakia Bratislava | uloženie odpadu | 6.4.2022 | 119,47 | 7.4.2022 | |
53. | GNE Pavol Haško Hermanovce n/T | oprava svietidiel VO | 6.4.2022 | 944,00 | 7.4.2022 | |
54. | Innogy Slovensko Bratislava | plyn | 7.4.2022 | 164,80 | 7.4.2022 | |
55. | COLAS Slovakia Trnava | oprava miestných komunácií | 7.4.2022 | 49842,72 | 7.4.2022 | |
56. | Slovak Telekom Bratislava | telefón | 8.4.2022 | 3,49 | 19.4.2022 | |
57. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 11.4.2022 | 130,01 | 19.4.2022 | |
58. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 13.4.2022 | 65,00 | 19.4.2022 | |
59. | VSE a.s. Košice | elektrina PZ | 13.4.2022 | 84,42 | 21.4.2022 | |
60. | VSE a.s. Košice | elektrina Obchod | 13.4.2022 | 68,46 | 21.4.2022 | |
61. | VSE a.s. Košice | elektrina OcU | 13.4.2022 | 49,30 | 21.4.2022 | |
62. | RTVS Bratislava | poplatok za RTVS | 20.4.2022 | 13,92 | 26.4.2022 | |
63. | Jozef Choma Kľušov | školenie BOZP | 22.4.2022 | 144,00 | 26.4.2022 | |
64. | Vospol Svidník | internet | 22.4.2022 | 4,97 | 26.4.2022 | |
65. | Pavol Orečný LESPAL Petrovce | orez stromov cintorín | 23.4.2022 | 850,00 | 23.4.2022 | |
66. | DEUS Bratislava | členský príspevok | 26.4.2022 | 268,00 | 26.4.2022 | |
67. | Mikroregión Beskyd | členský príspevok | 29.4.2022 | 100,00 | 29.4.2022 | |
68. | skRASTer s.r.o. Vyšný Orlík | tabuľa laminovaná | 2.5.2022 | 24,60 | 2.5.2022 | |
69. | UP Dejeuner s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 4.5.2022 | 142,21 | 9.5.2022 | |
70. | Innogy Slovensko Bratislava | plyn | 6.5.2022 | 164,80 | 9.5.2022 | |
71. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 6.5.2022 | 235,15 | 9.5.2022 | |
72. | VSE a.s. Košice | elektrina VO | 6.5.2022 | 229,00 | 16.5.2022 | |
73. | Slovak Telekom Bratislava | telefón | 6.5.2022 | 4,09 | 9.5.2022 | |
74. | Cassiopeia Consulting Praha | kladka- Pódium | 11.5.2022 | 63,98 | 11.5.2022 | |
75. | UMAKOV Group a.s. Krompachy | nerezové lanká | 12.5.2022 | 417,94 | 12.5.2022 | |
76. | Verlag Dashofer Bratislava | poplatok - smernice | 12.5.2022 | 192,59 | 13.5.2022 | |
77. | SARO Slovakia Bratislava | uloženie odpadu | 12.5.2022 | 216,31 | 13.5.2022 | |
78. | Vospol Svidník | internet | 12.5.2022 | 4,97 | 13.5.2022 | |
79. | VSE a.s. Košice | elektrina OcU | 12.5.2022 | 34,74 | 19.5.2022 | |
80. | VSE a.s. Košice | elektrina PZ | 12.5.2022 | 80,04 | 19.5.2022 | |
81. | VSE a.s. Košice | elektrina Obchod | 12.5.2022 | 82,09 | 19.5.2022 | |
82. | Náhradní díly Praha | náhradné diely kosačka Stiga | 23.5.2022 | 18,34 | 23.5.2022 | |
83. | Dominik Dereník BUBBLE Bardejov | papierové utierky, toaletný papier | 27.5.2022 | 320,76 | 27.5.2022 | |
84. | Podduklianská knižnica Svidník | Bibliobus 1. polrok | 27.5.2022 | 59,00 | 27.5.2022 | |
85. | Ing. Lipka Marek Tulčík | audit rok 2020 | 31.5.2022 | 600,00 | 1.6.2022 | |
86. | Spoločný Obecný úrad Nižný Orlík | príspevok - starostlivosť o ŽP | 3.6.2022 | 26,84 | 3.6.2022 | |
87. | MARMON - SK Svidník | pracovné odevy | 6.6.2022 | 38,00 | 6.6.2022 | |
88. | UP Dejeuner s.r.o. Bratislava |
stravné lístky | 6.6.2022 | 165,14 | 7.6.2022 | |
89. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 6.6.2022 | 156,77 | 7.6.2022 | |
90. | SARO Slovakia Bratislava | uloženie odpadu | 7.6.2022 | 106,90 | 7.6.2022 | |
91. | Slovak Telekom Bratislava | telefón | 9.6.2022 | 4,39 | 10.6.2022 | |
92. | Innogy Slovensko Bratislava | plyn | 9.6.2022 | 164,80 | 10.6.2022 | |
93. | VSE a.s. Košice | elektrina OcU | 13.6.2022 | 24,06 | 21.6.2022 | |
94. | VSE a.s. Košice | elektrina PZ | 13.6.2022 | 81,53 | 21.6.2022 | |
95. | VSE a.s. Košice | elektrina Obchod | 13.6.2022 | 101,86 | 21.6.2022 | |
96. | RVC Prešov | členské 2022 | 14.6.2022 | 26,50 | 14.6.2022 | |
97. | RVC Prešov | poplatok za školenie | 14.6.2022 | 15,00 | 14.6.2022 | |
98. | Jozef Choma Kľušov | spracovanie dokumentácie PZS | 15.6.2022 | 100,00 | 15.6.2022 | |
99. | Vospol Svidník | internet | 15.6.2022 | 4,97 | 15.6.2022 | |
100. | Krídla s.r.o. Humenné | kancelárske potreby | 16.6.2022 | 98,18 | 16.6.2022 | |
101. | VVS a.s. Košice | vodné 12/21-6/22 | 24.6.2022 | 109,75 | 24.6.2022 | |
102. | Ivan Rohaľ DUDRA Bardejov | oprava kosačiek | 30.6.2022 | 171,44 | 30.6.2022 | |
103. | Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice | servis ČOV | 1.7.2022 | 21,60 | 6.7.2022 | |
104. | MARMON-SK s.r.o. Svidník | pracovná obuv | 4.7.2022 | 65,00 | 4.7.2022 | |
105. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 6.7.2022 | 156,77 | 6.7.2022 | |
106. | ALNA SK s.r.o. Svidník | pracovné náradie | 6.7.2022 | 70,30 | 6.7.2022 | |
107. | BM PROTECT s.r.o. Michalovce | GDPR 2. štvrťrok | 6.7.2022 | 45,00 | 6.7.2022 | |
108. | UP Dejeuner s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 6.7.2022 | 114,68 | 8.7.2022 | |
109. | SARO Slovakia Bratislava | uloženie odpadu | 6.7.2022 | 93,70 | 8.7.2022 | |
110. | Slovak Telekom Bratislava | telefón | 8.7.2022 | 3,50 | 8.7.2022 | |
111. | VSE a.s. Košice | zemný plyn | 8.7.2022 | 164,80 | 8.7.2022 | |
112. | Vospol Svidník | internet | 15.7.2022 | 4,97 | 20.7.2022 | |
113. | VSE a.s. Košice | elektrina PZ | 15.7.2022 | 77,09 | 22.7.2022 | |
114. | VSE a.s. Košice | elektrina Obchod | 15.7.2022 | 128,53 | 22.7.2022 | |
115. | VSE a.s. Košice | elektrina OcU | 15.7.2022 | 22,04 | 22.7.2022 | |
116. | RTVS Bratislava | poplatok | 20.7.2022 | 13,92 | 20.7.2022 | |
117. | VVS a.s. Košice | vývoz žumpy | 22.7.2022 | 65,00 | 22.7.2022 | |
118. | PS12 Group Žilina | čerpadlo PS12 | 22.7.2022 | 730,00 | 25.7.2022 | |
119. | Tomáš Lipnický Roztoky | šatníková zostava | 25.7.2022 | 520,00 | 26.7.2022 | |
120. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 29.7.2022 | 156,77 | 29.7.2022 | |
121. | BAMIDA s.r.o. Prešov | textilná plachta na Pódium | 1.8.2022 | 1714,20 | 2.8.2022 | |
122. | LEMON TRADE s.r.o. Nižná | zrubový obklad | 1.8.2022 | 665,45 | 2.8.2022 | |
123. | SARO Slovakia Bratislava | uloženie odpadu | 2.8.2022 | 160,34 | 2.8.2022 | |
124. | DPO SR Bratislava | poplatokk za školenie | 4.8.2022 | 100,00 | 4.8.2022 | |
125. | VSE a.s. Košice | elektrina VO | 4.8.2022 | 229,00 | 15.8.2022 | |
126. | UP Dejeuner s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 4.8.2022 | 119,28 | 8.8.2022 | |
127. | Slovak Telekom Bratislava | telefón | 9.8.2022 | 4,64 | 15.8.2022 | |
128. | VSE a.s. Košice | zemný plyn | 9.8.2022 | 164,80 | 15.8.2022 | |
129. | Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica | vyjadrenie k projektu | 10.8.2022 | 35,00 | 15.8.2022 | |
130. | VSE a.s. Košice | elektrina PZ | 10.8.2022 | 82,31 | 19.8.2022 | |
131. | VSE a.s. Košice | elektrina Obchod | 10.8.2022 | 139,18 | 19.8.2022 | |
132. | VSE a.s. Košice | elektrina OcU | 10.8.2022 | 22,04 | 19.8.2022 | |
133. | DPO SR Bratislava | školné členov DHZO | 10.8.2022 | 385,00 | 11.8.2022 | |
134. | Sp. OcU Nižný Orlík | doplatok na činnosť | 11.8.2022 | 134,00 | 12.8.2022 | |
135. | Sp. OcU Nižný Orlík | príspevok na činnosť II. polrok 2022 | 11.8.2022 | 804,00 | 12.8.2022 | |
136. | PS12 Group Žilina | hasičský materiál | 15.8.2022 | 1255,00 | 16.8.2022 | |
137. | Vospol Svidník | internet | 16.8.2022 | 4,97 | 19.8.2022 | |
138. | VVS a.s. Košice | vývoz žumpy | 16.8.2022 | 144,00 | 19.8.2022 | |
139. | ALNA SK Svidník | Aku vŕtačka | 16.8.2022 | 204,80 | 16.8.2022 | |
140. | Inštal-Centrum s.r.o. Kračúnovce | čistenie kanalizácie | 18.8.2022 | 130,20 | 18.8.2022 | |
141. | UMAKOV Group s.r.o. Krompachy | napínacie lanká | 22.8.2022 | 209,45 | 22.8.2022 | |
142. | UMAKOV Group s.r.o. Krompachy | napínacie lanká | 22.8.2022 | 99,15 | 22.8.2022 | |
143. | ALNA SK s.r.o. Svidník | taniere, príbory | 24.8.2022 | 1803,36 | 24.8.2022 | |
144. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 25.8.2022 | 156,77 | 25.8.2022 | |
145. | TPD WOOD s.r.o. Kurimka | regálový systém | 30.8.2022 | 700,00 | 30.8.2022 | |
146. | ALNA SK s.r.o. Svidn9k | polievkové misy | 2.9.2022 | 461,90 | 2.9.2022 | |
147. | ZMOD Giraltovce | členské 2019-2022 | 2.9.2022 | 114,00 | 6.9.2022 | |
148. | KURTYM s.r.o. Zborov | mäso | 6.9.2022 | 464,60 | 6.9.2022 | |
149. | SARO Slovakia Bratislava | uloženie odpadu | 7.9.2022 | 169,78 | 7.9.2022 | |
150. | Slovak Telekom Bratislava | telefón | 9.9.2022 | 5,50 | 9.9.2022 | |
151. | VSE a.s. Košice | zemný plyn | 9.9.2022 | 164,80 | 12.9.2022 | |
152. | VSE a.s. Košice | elektrina PZ | 13.9.2022 | 79,20 | 22.9.2022 | |
153. | VSE a.s. Košice | elektrina Obchod | 13.9.2022 | 172,39 | 22.9.2022 | |
154. | VSE a.s. Košice | elektrina OcU | 13.9.2022 | 25,91 | 22.9.2022 | |
155. | UP Dejeuner s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 13.9.2022 | 119,28 | 13.9.2022 | |
156. | Krídla s.r.o. Humenné |
čistiace potreby | 13.9.2022 | 51,61 | 13.9.2022 | |
157. | RVC Martin | školennie matrikárok | 13.9.2022 | 151,00 | 13.9.2022 | |
158. | Vospol Svidník | internet | 16.9.2022 | 4,97 | 20.9.2022 | |
159. | Pavol Haško - Gne Hermanovce nad Topľou | oprava VO | 20.9.2022 | 944,00 | 20.9.2022 | |
160. | Matej Kurty Nižný Mirošov | kúpa a montáž dverí | 19.9.2022 | 330,00 | 19.9.2022 | |
161. | Matej Kurty Nižný Mirošov | úprava miestnosti pre účinkujúcich | 19.9.2022 | 2900,60 | 19.9.2022 | |
162. | Vidiek n.o. Giraltovce | spracovanie podkladov | 3.10.2022 | 125,00 | 3.10.2022 | |
163. | VVS a.s. Košice | vývoz žumpy | 3.10.2022 | 72,00 | 3.10.2022 | |
164. | BM PROTECT s.r.o. Michalovce | GDPR 3. štvrťrok | 4.10.2022 | 45,00 | 4.10.2022 | |
165. | SARO Slovakia Bratislava | uloženie odpadu | 5.10.2022 | 226,99 | 5.10.22 | |
166. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 5.10.2022 | 235,15 | 5.10.2022 | |
167. | UP Dejeuner s.r.o. Bratislava |
stravné lístky | 5.10.2022 | 128,45 | 5.10.2022 | |
168. | ALNA SK s.r.o. Svidník | krovinorez Stihl | 5.10.2022 | 864,80 | 6.10.2022 | |
169. | Slovak Telekom Bratislava | telefón | 10.10.2022 | 5,20 | 11.10.2022 | |
170. | VSE a.s. Košice | zemný plyn | 10.10.2022 | 164,80 | 11.10.2022 | |
171. | Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice | servis ČOV | 13.10.2022 | 21,60 | 13.10.2022 | |
172. | VSE a.s. Košice | elektrina OcU | 13.10.2022 | 40,93 | 21.10.2022 | |
173. | VSE a.s. Košice | elektrina PZ | 13.10.2022 | 79,20 | 21.10.2022 | |
174. | VSE a.s. Košice | elektrina Obchod | 13.10.2022 | 150,56 | 21.10.2022 | |
175. | Vospol Svidník | internet | 14.10.2022 | 4,97 | 21.10.2022 | |
176. |
Jaroslav Cuper Vyšný Orlík |
poukážky pre dôchodcov | 14.10.2022 | 720,00 | 18.10.2022 | |
177. | Anna Sadivová Vyšný Mirošov | upratovanie KD | 17.10.2022 | 200,00 | 18.10.2022 | |
178. | HygArt s.r.o. Bardejov | vrecia PVC | 18.10.2022 | 199,99 | 19.10.2022 | |
179. | Gras SK s.r.o. Svidník | tonery | 20.10.2022 | 51,47 | 20.10.2022 | |
180. | RTVS Bratislava | poplatok | 21.10.2022 | 13,92 | 21.10.2022 | |
181. | Kooperatíva Košice | poistenie TATRA T 148 | 21.10.2022 | 156,02 | 21.10.2022 | |
182. | Gras SK s.r.o. Svidník | tonery matrika | 24.10.2022 | 21,49 | 25.10.2022 | |
183. | JaL&Š s.r.o. Hervartov | drevený šindeľ | 26.10.2022 | 364,80 | 28.10.2022 | |
184. | CVČ Svidník | poplatok za činnosť CVČ | 3.11.2022 | 412,00 | 3.11.2022 | |
185. | ALNA SK s.r.o. Svidník | náhradné súčiastky do kosačiek | 3.11.2022 | 121,76 | 3.11.2022 | |
186. | Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice | servis ČOV | 3.11,.2022 | 21,60 | 3.11.2022 | |
187. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 3.11.2022 | 156,77 | 3.11.2022 | |
188. | UP Dejeuner s.r.o. Bratislava |
stravné lístky |
4.11.2022 | 156,59 | 7.11.2022 | |
189. | VSE a.s. Košice | zemný plyn | 7.11.2022 | 164,80 | 7.11.2022 | |
190. | Komunálna poisťovňa Bratislava | poistenie AČ | 7.11.2022 | 20,00 | 7.11.2022 | |
191. | Slovak Telekom Bratislava | telefón | 9.11.2022 | 3,89 | 9.11.2022 | |
192. | VSE a.s. Košice | elektrina VO | 9.11.2022 | 229,00 | 9.11.2022 | |
193. | SARO Slovakia Bratislava | uloženie odpadu | 10.11.2022 | 148,39 | 10.11.2022 | |
194. | Jozef Kaščák Baredjov | geometrické zameranie | 10.11.2022 | 200,00 | 10.11.2022 | |
195. | VSE a.s. Košice | elektrina PZ | 11.11.2022 | 81,82 | 22.11.2022 | |
196. | VSE a.s. Košice | elektrina Obchod | 11.11.2022 | 136,19 | 22.11.2022 | |
197. | VSE a.s. Košice | elektrina OcÚ | 11.11.2022 | 56,30 | 22.11.2022 | |
198. | Technické služby Svidník | vývoz kontajnera | 14.11.2022 | 156,00 | 14.11.2022 | |
199. | Vospol s.r.o. Svidník | internet | 21.11.2022 | 4,97 | 25.11.2022 | |
200. | Poradca podnikateľa Žilina | ročný prístup | 22.11.2022 | 204,00 | 22.11.2022 | |
201. | ZMOS Bratislava | členské 2023 | 24.11.2022 | 49,58 | 25.11.2022 | |
202. | MARMON-SK Ladomírova | pracovné odevy AČ | 30.11.2022 | 106,00 | 30.11.2022 | |
203. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 1.12.2022 | 156,77 | 1.12.2022 | |
204. | Milan Groško Miňovce | prevádzkovanie pohrebiska | 2.12.2022 | 40,00 | 2.12.2022 | |
205. | GAS-MG s.r.o. Svidník | stavebné práce Revitalizácia šport.-relax. priestranstva | 5.12.2022 | 14910,71 | 5.12.2022 | |
206. | UP Dejeuner s.r.o. Bratislava |
stravné lístky | 6.12.2022 | 141,91 | 6.12.2022 | |
207. | SARO Slovakia Bratislava | uloženie odpadu | 6.12.2022 | 254,10 | 6.12.2022 | |
208. | VSE a.s. Košice | zemný plyn | 9.12.2022 | 164,80 | 15.12.2022 | |
209. | Podduklianská knižnica Svidník |
Bibliobus 2. polrok | 9.12.2022 | 59,00 | 12.12.2022 | |
210. | Slovak Telekom Bratislava | telefón | 9.12.2022 | 3,68 | 12.12.2022 | |
211. | BM PROTECT s.r.o. Michalovce | GDPR 4. štvrťrok | 12.12.2022 | 45,00 | 12.12.2022 | |
212. | VSE a.s. Košice | elektrina OcU | 12.12.2022 | 66,01 | 21.12.2022 | |
213. | VSE a.s. Košice | elektrina PZ | 12.12.2022 | 83,10 | 21.12.2022 | |
214. | VSE a.s. Košice | elektrina PZ | 12.12.2022 | 107,64 | 21.12.2022 | |
215. | VVS a.s. Košice | vývoz žumpy | 13.12.2022 | 72,00 | 13.12.2022 | |
216. | VVS a.s. Košice | vývoz žumpy | 13.12.2022 | 72,00 | 13.12.2022 | |
217. | VVS a.s. Košice | vývoz žumpy | 13.12.2022 | 72,00 | 13.12.2022 | |
218. | Vospol Svidník | internet | 16.12.2022 | 4,97 | 16.12.2022 | |
219. | VVS a.s. Svidník | vývoz žumpy | 16.12.2022 | 72,00 | 16.12.2022 | |
220. | Marek Špak Svidník | náhradné diely kosačka Stiga | 16.12.2022 | 321,97 | 16.12.2022 | |
221. | VVS a.s. Košice | vodné 6/22 - 12/22 | 20.12.2022 | 147,05 | 20.12.2022 | |
222. | Ing. Marek Lipka Tulčík | audítorské služby | 20.12.2022 | 500,00 | 20.12.2022 | |
223. | Revízna spoločnosť Bratislava | revízia plynových zariadení | 23.12.2022 | 500,00 | 23.12.2022 | |
224. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 2.1.2023 | 156,77 | 4.1.2023 | |
225. | SARO Slovakia Bratislava | uloženie odpadu | 4.1.2023 | 133,93 | 4.1.2023 | |
226. | Slovak Telekom Bratislava | telefón | 11.1.2023 | 2,92 | 13.1.2023 | |
227. | VSE a.s. Košice | elektrina VO | 16.1.2023 | 28,61 | 24.1.2023 | |
228. | VSE a.s. Košice | elektrina OcU | 16.1.2023 | 74,86 | 23.1.2023 | |
229. | VSE a.s. Košice | elektrina PZ | 16.1.2023 | 86,51 | 23.1.2023 | |
230. | VSE a.s. Košice | elektrina Obchod | 16.1.2023 | 100,38 | 23.1.2023 | |
231. | VSE a.s. Košice | vyúčtovanie zemného plynu rok 2022 | 17.1.2023 | -194,66 | 20.1.2023 |