P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA €            

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

Sp. OcU Nižný Orlík príspevok rok 2021 8.1.2021 400,00 20.1.2021
2. OZ DUKLA Kružlová členské 2021 11.1.2021 135,50 13.1.2021
3. GRAS SK s.r.o. Svidník toner 13.1.2021 9.13 13.1.2021
4. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 14.1.2021 89.81 20.1.2021
5. Vospol Svidník internet 15.1.2021 4.97 20.1.2021
6. Jozef Smrhola OLYMP Santovka oznamovacie tabule 18.1.2021 352,68 20.1.2021
7. IVES Košice služby APV 18.1.2021 25,091 21.1.2021
8. Allianz SP Bratislava poistenie 2-5/2021 18.1.2021 52,13 20.1.2021
9. GRAS SK s.r.o. Svidník toner 20.1.2021 4,24 9.2.2021
10. Technické služby Svidník vývoz KUKA 5.2.2021 156,77 9.2.2021
11.

SARO Slovakia Bratislava

uloženie odpadu 9.2.2021 209,80 9.2.2021
12.

UP Slovensko Bratislava

stravné lístky 9.2.2021 109,33 9.2.2021
13. LEHA s.r.o. Košice testovanie COVID 19 9.2.2021 268,44 9.2.2021
14. Kooperatíva Bratislava poistenie IVECO 10.2.2021 151,95 10.2.2021
15. Innogy Slovesnko Bratislava plyn 10.2.2021 128,40 12.2.2021
16. Slovak Telekom Bratislava telefón 10.2.2021 21,17 10.2.2021
17. VSE a.s. Košice elektrina VO 10.2.2021 216,00 15.2.2021
18. VSE a.s. Košice elektrina PZ 10.2.2021 79,82 19.2.2021
19. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 10.2.2021 73,06 19.2.2021
20. VSE a.s. Košice elektrina VO 10.2.2021 140,69 19.2.2021
21. UP Slovensko Bratislava stravné lístky SF 10.2.2021 293,60 10.2.2021
22. Poľnoprodukt s.r.o. Svidník odhŕňanie snehu 10.2.2021 225,00 12.2.2021
23. HygArt s.r.o. Bardejov ochranné pomôcky  COVID 11.2.2021 78,78 12.2.2021
24. HygArt s.r.o. Bardejov respirátory 11.2.2021 116,00 12.2.2021
25. RTVS Bratislava poplatok za TV 12.2.2021 29,34 15.2.2021
26. Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice ČOV - vzorka vody 12.2.2021 43,20 15.2.2021
27. Vospol Svidník internet 15.2.2021 4,97 24.2.2021
28. IFOSoft Prrešov program evidencia obyvateľov 24.2.2021 39,60 24.2.2021
29. Spoločný OcÚ Nižný Orlík príspevok 2021 1.3.2021 813,00 5.3.2021
30. LEMON TRADE s.r.o. Nižná gabióny - záloha 2.3.2021 3008,94 3.3.2021
31. Úrad pre reguláciu elektr.komunik. služieb Bratislava frekvencia 3.3.2021 2,40 3.3.2021
32. Poľnoprodukt s.r.o. Svidník odhŕňanie snehu 4.3.2021 180,00 4.3.2021
33. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 4.3.2021 114,17 5.3.2021
34. Innogy Slovensko Bratislava plyn 4.3.2021 128,40 5.3.2021
35. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 5.3.2021 151,69 5.3.2021
36. Technické služby Svidník vývoz KUKA 8.3.2021 156,77 16.3.2021
37. Slovak Telekom Bratislava telefón 9.3.2021 21,17 16.3.2021
38. VSE a.s. Košice elektrina OcU 11.3.2021 104,74 19.3.2021
39. VSE a.s. Košice elektrina PZ 11.3.2021 73,69 19.3.2021
40. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 11.3.2021 67,14 19.3.2021
41. Vospol Svidník internet 16.3.2021 4,97 23.3.2021
42. M+M Martinec s.r.o Pezinok pletivo cintorín 16.3.2021 352,97 17.3.2021
43. Jaroslav Jakubašek Dlhá Lúka Bardejov kamenivo 24.3.2021 607,85

1.4.2021

44. Allianz SP Bratislava poistenie 2021 29.3.2021 191,01 1.4.2021
45. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 29.3.2021 114,61 1.4.2021
46. IFOsoft s.r.o. Prešov inštalácia SW 31.3.2021 12,00 1.4.2021
47. Technické služby Svidník vývoz KUKA 6.4.2021 235,15 8.4.2021
48. Innogy Slovensko plyn 9.4.2021 128,40 14.4.2021
49. Slovak Telekom Bratislava telefón 9.4.2021 21,17 14.4.2021
50. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 12.4.2021 130,01 14.4.2021
51. JUMI-STAV s.r.o. Svidník terénne úpravy ZŠ 14.4.2021 1324,30 14.4.2021
52. VSE a.s. Košice elektrina OcU 14.4.2021 78,70 23.4.2021
53. VSE a.s. Košice elektrina PZ 14.4.2021 76,31 23.4.2021
54. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 14.4.2021 71,87 23.4.2021
55. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 14.4.2021 93,79 14.4.2021
56. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 14.4.2021 415,27 14.4.2021
57. Vospol Svidník internet 16.4.2021 4,97 20.4.2021
58. JUMI-STAV s.r.o. Svidník úprava terénu OcU 16.4.2021 113,04 16.4.2021
59. RTVS Bratislava poplatok 20.4.2021 13,92 20.4.2021
60. ZMOS Bratislava poplatok IS DCOM 22.4.2021 271,00 26.4.2021
61. Allianz SP Bratislava poistenie 5-8/2021 22.4.2021 52,13 26.4.2021
62. HygArt s.r.o. Bardejov respirátory MRK COVID 22.4.2021 84,00 26.4.2021
63. HygArt s.r.o. Bardejov hyg. a čistiace prostriedky MRK 22.4.2021 209,32 26.4.2021
64. HygArt s.r.o. Bardejov
prací prášok MRK COVID 28.4.2021 181,44 28.4.2021
65. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 4.5.2021 93,79 7.5.2021
66. DAVIDOVO s.r.o. Stročín doprava 5.5.2021 72,00 5.5.2021
67. HygArt s.r.o. Bardejov čistiace potreby MRK COVID 7.5.2021 393,80 7.5.2021
68. Sp. OcÚ Nižný Orlík starostlivosť o ŽP 7.5.2021 26,56 7.5.2021
70. VSE a.s. Košice elektrina VO 7.5.2021 216,00 17.5.2021
71. Slovak Telekom Bratislava telefón 7.5.2021 21,17 10.5.2021
72. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 7.5.2021 179,71 10.5.2021
73. Technické služby Svidník vývoz KUKA 10.5.2021 156,77 10.5.2021
74. Vospol Svidník internet 13.5.2021 4,97 24.5.2021
75. VSE a.s. Košice elektrina PZ 14.5.2021 74,74 21.5.2021
76. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 14.5.2021 71,20 21.5.2021
77. VSE a.s. Košice elektrina OcU 14.5.2021 35,66 21.5.2021
78. ALNA Sk Svidník náhradné diely - kosačka 19.5.2021 174,50 19.5.2021
79. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 21.5.2021 130,01 24.5.2021
80. aba wood s.r.o. Sladkovičovo kancelársky stôl 21.5.2021 775,24 28.5.2021
81. Hyg Art s.r.o. Bardejov Vileda Box - NP COVID 24.5.2021 696,96 31.5.2021
82. MARMON-SK s.r.o. Ladomírova pracovné rukavice 27.5.2021 91,00 28.5.2021
83. Hyg Art s.r.o. Bardejov zásobník na toal. potreby 2.6.2021 106,03 3.6.2021
84. LEMON Trade s.r.o. Nižná montážny háčik - plot cintorín 2.6.2021 57,00 2.6.2021
85. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 2.6.2021 130,48 7.6.2021
86. Technické služby Svidník vývoz KUKA 4.6.2021 156,77 7.6.2021
87. Innogy Slovensko plyn 7.6.2021 128,40 7.6.2021
88. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 7.6.2021 86,11 7.6.2021
89. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.6.2021 21,17 11.6.2021
90. VSE a.s. Košice elektrina OcU 9.6.2021 24,72 18.6.2021
91. VSE a.s. Košice elektrina PZ 9.6.2021

75,91

18.6.2021
92. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 9.6.2021 76,62 18.6.2021
93. JUMI-STAV s.r.o. Svidník terénne úpravy - cintorín 10.6.2021 805,14 11.6.2021
94. Vospol Svidník internet 15.6.2021 4,97 21.6.2021
95. Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice ČOV vzorka 18.6.2021 43,20 21.6.2021
96. VVS a.s. Košice vodné 28.6.2021 49,39 6.7.2021
97. Technické služby Svidník vývoz KUKA 2.7.2021 156,77 2.7.2021
98. HygArt s.r.o. Bardejov toaletný papier 2.7.2021 23,76 2.7.2021
99. Podduklianska knižnica Svidník bibliobus 6.7.2021 59,00 9.7.2021
100. UP Dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky 7.7.2021 97,87 9.7.2021
101. Innogy Slovensko plyn 8.7.2021 128,40 9.7.2021
102. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 9.7.2021 166,24 12.7.2021
103. Slavomír Vanát Kapišová olej a filter do kosačky 9.7.2021 28,80 12.7.2021
104. Slovak Telekom Bratislava telefón 13.7.2021 21,60 14.7.2021
105. VSE a.s. Košice elektrina OcU 13.7.2021 21,32 22.7.2021
106. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.7.2021 73,07 22.7.2021
107. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.7.2021 91,86 22.7.2021
108. H.K.K. mont Svidník kameň do gabionov 14.7.2021 343,72 15.7.2021
109. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 19.7.2021 130,01 19.7.2021
110. Vospol Svidník internet 19.7.2021 4,97 19.7.2021
111. RTVS Bratislava koncesionársky poplatok 20.7.2021 13,92 21.7.2021
112. Sp. OcU Nižný Orlík poplatok II. polrok 21.7.2021 813,00 27.7.2021
113. Allianz SP Bratislava poistenie 8-11/2021 27.7.2021 52,13 27.7.2021
114. Technické služby Svidník vývoz KUKA 30.7.2021 156,77 2.8.2021
115. Centrum polygrafických služieb Bratislava tlačivá matrika 2.8.2021 37,42 2.8.2021
116. UP Dejeuner Bratislava stravné lístky 4.8.2021 122,33 6.8.2021
117. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 4.8.2021 211,16 4.8.2021
118. F.U.H.P. BRAMEX Leki Strzyzowskie dvojkrídlová brána cintorín 5.8.2021 1150,00 5.8.2021
119. JUMI-STAV s.r.o. Svidník úprava terénu pri KD 5.8.2021 455,20 5.8.2021
120. Ing. M. MULAČ Plzeň navíjačka DHZO 6.8.2021 63,72 6.8.2021
121. Innogy Slovensko plyn 6.8.2021 128,40 13.8.2021
122. Slovak Telekom Bratislava telefón 6.8.2021 -3,62 8.9.2021
123. VSE a.s. Košice elektrina VO 6.8.2021 216,00 16.8.2021
124. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 10.8.2021 111,66 19.8.2021
125. VSE a.s. Košice elektrina PZ 10.8.2021 75,04 19.8.2021
126. VSE a.s. Košice elektrina OcU 10.8.2021 21,32 19.8.2021
127. PS 12 Group s.r.o. Pažitie hasičská obuv, prilby 12.8.2021 1957,00 13.8.2021
128. HygArt s.r.o. Bardejov ochranný overal 16.8.2021 123,41 17.8.2021
129. Vospol Svidník internet 16.8.2021 4,97 17.8.2021
130. ALNA-SK s.r.o. Svidník elektrocentrála 17.8.2021 984,80 17.8.2021
131. Mikroregión Beskyd členské 2021 31.8.2021 100,00 31.8.2021
132. Technické služby Svidník vývoz KUKA 2.9.2021 156,77 2.9.2021
133. HygArt s.r.o. Bardejov prací prášok 3.9.2021 446,04 3.9.2021
134. EDISON s.r.o. Vranov nad Topľou
stravné lístky 7.9.2021 122,33 8.9.2021
135. Vospol Svidník inštalácia 8.9.2021 10,00 8.9.2021
136. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.9.2021 6,20 8.9.2021
137. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 9.9.2021 65,00 10.9.2021
138. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 9.9.2021 65,00 10.9.2021
139. Innogy Slovensko plyn 9.9.2021 128,40 10.9.2021
140. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 10.9.2021 148,26 10.9.2021
141. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.9.2021 78,68 22.9.2021
142. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.9.2021 105,58 22.9.2021
143. VSE a.s. Košice elektrina OcU 13.9.2021 36,74 22.9.2021
144. Vospol Svidník internet 13.9.2021 4,97 22.9.2021
145. BAPOS m.p. Bardejov unimobuka 15.9.2021 2000,00 17.9.2021
146. MARMON-SK s.r.o. Ladomírova pracovné odevy 20.9.2021 91,88 20.9.2021
147. BAPOS m.p. Bardejov dobropis 22.9.2021 -800,00 28.9.2021
148. KAUFMANN BAU s.r.o. Kurimka presun materiálu 28.9.2021 150,00 28.9.2021
149. Technické služby Svidník vývoz KUKA 29.9.2021 156,77 29.9.2021
150. HygArt s.r.o. Bardejov respirátory, dezinfekcia 30.9.2021 625,38 30.9.2021
151. JUMI-STAV s.r.o. Svidník úprava terénu pri KD 1.10.2021 722,16 1.10.2021
152. I. Rohaľ DUDRA Bardejov náhradné diely do kosačky 1.10.2021 84,18 4.10.2021
153. EDISON s.r.o. Vranov nad Topľou CYKY kábel 1.10.2021 18,00 4.10.2021
154. EDISON s.r.o. Vranov nad Topľou výložníky k VO 1.10.2021 482,00 4.10.2021
155. UP Dejeuner Bratislava stravné lístky 4.10.2021 122,33 4.10.2021
156. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 8.10.2021 222,40 8.10.2021
157. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.10.2021 3,59 8.10.2021
158. Innogy Slovensko plyn 8.10.2021 128,40 8.10.2021
159. JUMI-STAV s.r.o. Svidník úprava terénu pri KD 11.10.2021 367,68 11.10.2021
160. Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice ČOV vzorka 11.10.2021 21,60 18.10.2021
161. VSE a.s. Košice
elektrina PZ 13.10.2021 76,16 22.10.2021
162. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.10.2021 99,82 22.10.2021
163. VSE a.s. Košice elektrina OcU 13.10.2021 65,75 22.10.2021
164. Vospol Svidník internet 14.10.2021 4,97 14.10.2021
165. Šar. združenie matrikárok Slovenska Prešov členské 2021 18.10.2021 8,00 19.10.2021
166. RTVS Bratislava koncesionársky poplatok 20.10.2021 13,92 20.10.2021
167. T & J Invest s.r.o. Svidník tonery 20.10.2021 56,39 20.10.2021
168. Ing. Miron Mikita Svidník projektová dokumentácia 22.10.2021 1500,00 22.10.2021
169. Kooperatíva Prešov poistenie Tatra T148 22.10.2021 149,04 29.10.2021
170. Allianz SP Bratislava poistenie 11-2/22 22.10.2021 52,13
171. VVS a.s. Košice vývoz žumpy 29.10.2021 65,00 29.10.2021
172. JUMI-STAV s.r.o. Svidník
úprava terénu pri KD 29.10.2021 580,50 29.10.2021
173. UP Dejeuner Bratislava stravné lístky 3.11.2021 126,41 8.11.2021
174. Technické služby Svidník vývoz KUKA 8.11.2021 235,15 8.11.2021
175. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 8.11.2021 116,10 8.11.2021
176. AGRO BILLY s.r.o. Prešov radlica na traktor, rozmetavač 8.11.2021 1200,00 8.11.2021
177. Slovak Telekom Bratislava telefón 9.11.2021 10,14 10.11.2021
178. Innogy Slovensko plyn 9.11.2021 128,40 10.11.2021
179. VSE a.s. Košice elektrina VO 9.11.2021 216,00 18.11.2021
180. VSE a.s. Košice elektrina OcU 11.11.2021 54,32 22.11.2021
181. VSE a.s. Košice elektrina PZ 11.11.2021 78,98 22.11.2021
182. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 11.11.2021 84,06 22.11.2021
183. Vospol Svidník internet 15.11.2021 4,97 16.11.2021
184. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 16.11.2021 367,60 16.11.2021
185. JUMI-STAV s.r.o. Svidník úprava terénu KD 18.11.2021 556,67 19.11.2021
186. ZMOS Bratislava členské rok 2022 23.11.2021 48,51 30.11.2021
187. Pavol Haško Hermanovce n/Topľou solárne svietidlá 24.11.2021 422,25 30.11.2021
188. Pavol Haško Hermanovce n/Topľou oprava svietidiel VO 24.11.2021 2360,00 30.11.2021
189. Jaroslav Cuper Vyšný Orlík poukáždy pre dôchodcov 24.11.2021 705,00 25.11.2021
190. Správa lesov s.r.o. Svidník dovoz dreva 29.11.2021 72,00 29.11.2021
191. PS Javorník Nižný Mirošov drevná hmota - pódium 29.11.2021 541,00 10.12.2021
192. Agentúra PAMOR s.r.o. Hanušovce n/Topľou orez stromov 29.11.2021 660,00 30.11.2021
193. Ing. Peter Leško Nižný Mirošov PD pódium 29.11.2021 200,00 30.11.2021
194. Technické služby Svidník vývoz KUKA 1.12.2021 156,77 3.12.2021
195. Milan Groško Miňovce prevádzka pohrebiska 1.12.2021 40,00 3.12.2021
196. UP Dejeuner Bratislava stravné lístky 3.12.2021 142,72 3.12.2021
197. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 7.12.2021 152,76 10.12.2021
198. Prémium BVK Veľké Kapušany odchyt psa 8.12.2021 60,00 10.12.2021
199. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.12.2021 2,94 10.12.2021
200. Miron Mikita Svidník PD Zníženie ENB ZŠ 8.12.2021 1500,00 9.12.2021
201. DAMIJO Okná s.r.o.  Svidník výmena skla 9.12.2021 78,00 10.12.2021
202. Innogy Slovensko Bratislava plyn 9.12.2021 128,40 10.12.2021
203. Vospol Svidník internet 10.12.2021 4,97 14.12.2021
204. VSE a.s. Košice elektrina OcU 10.12.2021 65,42 21.12.2021
205. VSE a.s. Košice elektrina PZ 10.12.2021 77,66 21.12.2021
206. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 10.12.2021 69,16 21.12.2021
207. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 13.12.2021 130,01 14.12.2021
208. Podduklianska knižnica Svidník bibliobus 15.12.2021 59,00 17.12.2021
209. VVS a.s. Svidník vodné 15.12.2021 198,29 17.12.2021
210. Eurofins ETS s.r.o. Turčianské Teplice servis ČOV 20.12.2021 21,60 27.12.2021
211. Poľnoprodukt s.r.o. Svidník mulčovanie verej. priestranstiev 21.12.2021 132,00 21.12.2021
212. GeoReal J. Kaščák Prešov vypracovanie geom. plánu 21.12.2021 300,00 21.12.2021
213. GeoReal J. Kaščák Prešov vypracovanie geom. plánu 21.12.2021 300,00 21.12.2021
214. Prima Banka Slovensko ročné vedenie účtu 21.12.2021 63,12 20.12.2021
215. Ing. Tibor Popovec Svidník porez guľatiny 21.12.2021 429,00 11.1.2022
216. Hyg-Art Bardejov čistiace prostriedky 29.12.2021 880,02 29.12.2021
217. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 7.1.2022 144,52 7.1.2022
218. Technické služby Svidník vývoz KUKA 7.1.2022 156,77 10.1.2022
219. Slovak Telekom Bratislava telefón 10.1.2022 2,94 10.1.2022
220. VSE a.s. Košice elektrina OcU 12.1.2022 75,29 21.1.2022
221. VSE a.s. Košice elektrina PZ 12.1.2022 80,82 21.1.2022
222. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 12.1.2022 70,70 21.1.2022
223. VSE a.s. Košice vyučtovanie EE VO 14.1.2022 7,69 24.1.2022
224. Innogy Slovensko Bratislava vyúčtovanie plynu 2021 17.1.2022 117,04 24.1.2022
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.