P.Č | DODÁVATEĽ |
PREDMET |
DOŠLA DŇA |
SUMA € |
DÁTUM ÚHRADY |
POZNÁMKY |
1. |
Sp. OcU Nižný Orlík | príspevok rok 2019 | 08.01.2019 | 266,00 | 11.2.2019 | |
2. | Up Slovensko | stravné lístky | 08.01.2019 | 143,99 | 28.1.2019 | |
3. | IVES Košice | služba APV | 11.01.2019 | 25,09 | 28.1.2019 | |
4. | Vospol Svidník | internet | 14.01.2019 | 4,97 | 28.1.2019 | |
5. | Allianz SP Košice | poistenie 2-5/2019 | 18.01.2019 | 52,13 | 11.2.2019 | |
6. | Ekoservis Slovensko | hlásenie kvality | 25.01.2019 | 23,10 | 11.2.2019 | |
7. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 28.01.2019 | 48,00 | 5.2.2019 | |
8. | Eurogastrop s.r.o Prešov | gastro nádoby | 7.2.2019 | 121,34 | 7.2.2019 | |
9. | Slovak Telekom | telefón | 7.2.2019 | 21,17 | 11.2.2019 | |
10. | Kooperatíva Bratislava | poistenie IVECO | 8.2.2019 | 144,11 | 15.4.2019 | |
11. | Innogy Slovensko | plyn | 8.2.2019 | 162,50 | 11.2.2019 | |
12. | VSE a.s. Košice | elektrina | 8.2.2019 | 652,00 | 15.2.2019 | |
13. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 11.2.2019 | 563,78 | 11.2.2019 | |
14. | Up Slovensko | stravné lístky | 11.2.2019 | 287,97 | 11.2.2019 | |
15. | RVC Prešov | členský príspevok 2019 | 15.2.2019 | 27,20 | 15.2.2019 | |
16. | Vospol Svidník | internet 2/2019 | 15.2.2019 | 4,97 | 19.2.2019 | |
17. | VSE a.s. Košice | elektrina | 15.2.2019 | 194,39 | 22.2.2019 | |
18. | MS Solutions Košice | doména | 19.2.2019 | 49,00 | 19.2.2019 | |
19. | Gras SK Svidník | tonery | 21.2.2019 | 19,43 | 12.3.2019 | |
20. | RVC Prešov | poplatok za seminár | 21.2.2019 | 20,00 | 21.2.2019 | |
21. |
Elektrotransport CD Svidník | výmena výbojok VO | 22.2.2019 | 105,71 | 12.3.2019 | |
22. | Poľnoprodukt s.r.o Svidník | odhrňanie snehu | 22.2.2019 | 1020,00 | 29.4.2019 | |
23. | Kooperatíva Bratislava | poistenie KIA | 22.2.2019 | 152,85 | 29.4.2019 | |
24. | Kamil Petrík Svidník | laminátová podlaha | 5.3.2019 | 1058,37 | 5.3.2019 | |
25. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 7.3.2019 | 237,77 | 7.3.2019 | |
26. | Komunálna poisťovňa Svidník | poistenie DS | 8.3.2019 | 26,56 | 8.3.2019 | |
27. | Slovak Telekom | telefón | 8.3.2019 | 21,17 | 8.3.2019 | |
28. | Jozef Choma Kľušov | školenie BOZP | 8.3.2019 | 144,00 | 8.3.2019 | |
29. | Innogy Slovensko | plyn | 8.3.2019 | 162,50 | 8.3.2019 | |
30. | OcU Nižný Orlík | príspevok rok 2019 | 8.3.2019 | 807,00 | 8.3.2019 | |
31. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 11.3.2019 | 384,00 | 20.3.2019 | |
32. | Eurogastrop s.r.o Prešov | kombinovaný sporák | 11.3.2019 | 4500,00 | 13.3.2019 | |
33. | Eurogastrop s.r.o Prešov | pracovné stoly, drez | 11.3.2019 | 2683,56 | 13.3.2019 | |
34. | Vospol Svidník | internet 3/2019 | 13.3.2019 | 4,97 | 26.3.2019 | |
35. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 13.3.2019 | 48,00 | 3.4.2019 | |
36. | VSE a.s. Košice | elektrina | 19.3.2019 | 150,85 | 19.3.2019 | |
37. | Milan Petrik Svidník | keramická dlažba | 19.3.2019 | 993,50 | 19.3.2019 | |
38. | VVS a.s. Košice | vodné | 20.3.2019 | 19,25 | 3.4.2019 | |
39. |
M-CUP Produktions s.r.o Svätý Jur |
multifunkčné ihrisko | 21.3.2019 | 6522,92 | 21.3.2019 | |
40. | CVČ Svidník | príspevok na činnosť CVČ rok 2019 | 21.3.2019 | 187,56 | 3.4.2019 | |
41. | ZMOS Bratislava | poplatok za IS DCOM | 2.4.2019 | 269,00 | 3.4.2019 | |
42. | Mikroregion Beskyd | poplatok na rok 12019 | 2.4.2019 | 50,00 | 3.4.2019 | |
43. | Ekoservis Slovensko | servis ČOV | 3.4.2019 | 166,84 | 3.4.2019 | |
44. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 3.4.2019 | 288,00 | 15.4.2019 | |
45. | Združenie na záchranu Zborovského hradu | kniha | 3.4.2019 | 30,00 | 23.4.2019 | |
46. | Up Slovensko | stravné lístky | 4.4.2019 | 143,99 | 23.4.2019 | |
47. | Innogy Slovensko | plyn | 5.4.2019 | 162,50 | 15.4.2019 | |
48. | ALNA SK Svidník | fólia | 5.4.2019 | 221,80 | 15.4.2019 | |
49. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 8.4.2019 | 547,11 | 8.4.2019 | |
50. | Slovak Telekom | telefón | 8.4.2019 | 21,17 | 15.4.2019 | |
51. | VSE a.s. Košice | elektrina | 12.4.2019 | 131,89 | 23.4.2019 | |
52. | Ing. R. Gulová Svidník | vypracovanie PD | 12.4.2019 | 500,00 | 14.8.2019 | |
53. | Allianz SP Košice | poistenie 5-8/19 | 17.4.2019 | 52,13 | 21.5.2019 | |
54. | Ing. Jozef Schlosser Ľubotice | vypracovanie PD | 18.4.2019 | 2000,00 | 15.10.2019 | |
55. | Vospol Svidník | internet | 18.4.2019 | 4,97 | 29.4.2019 | |
56. | Sp. OcÚ Nižný Orlík | príspevok - doplatok | 18.4.2019 | 134,00 | 29.4.2019 | |
57. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 30.4.2019 | 48,00 | 15.5.2019 | |
58. | Slovenská komora exekútorov Bratislava | portál cre.sk | 2.5.2019 | 6,20 | 2.5.2019 | |
59. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 2.5.2019 | 404,95 | 3.5.2019 | |
60. | VSE a.s. Košice | elektrina | 6.5.2019 | 652,00 | 15.5.2019 | |
61. | UP Slovensko | stravné lístky | 6.5.2019 | 71,99 | 15.5.2019 | |
62. | Innogy Slovensko | plyn | 6.5.2019 | 162,50 |
15.5.2019 |
|
63. | ALNA SK Svidník | elektromateriál | 6.5.2019 | 177,80 | 15.5.2019 | |
64. |
M-CUP Produktions s.r.o Svätý Jur |
multifunkčné ihrisko | 7.5.2019 | 36820,98 | 7.5.2019 | |
65. | Synteza Raslavice | stromčeky | 10.5.2019 | 20,00 | 15.5.2019 | |
66. | Slovak Telekom | telefón | 14.5.2019 | 21,46 | 15.5.2019 | |
67. | VSE a.s. Košice | elektrina | 15.5.2019 | 92,53 | 24.5.2019 | |
68. | VVS a.s. Košice | vývoz žumpy | 15.5.2019 | 48,00 | 21.5.2019 | |
69. | Vospol Svidník | internet | 15.5.2019 | 4,97 | 15.5.2019 | |
70. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 16.5.2019 | 498,79 | 16.5.2019 | |
71. | Gras SK Svidník | toner | 21.5.2019 | 10,09 | 21.5.2019 | |
72. | IFOsoft Prešov | aktualizácia programu | 24.5.2019 | 39,60 | 24.5.2019 | |
73. | UVO Bratislava | pokuta - verejné priestranstva | 24.5.2019 | 3225,29 | splátky | |
74. | IFOsoft Prešov | inštalácia programu | 24.5.2019 | 12,00 | 27.5.2019 | |
75. | MURA TEAM Nižný Mirošov | stavebné práce - kuchyňa | 27.5.2019 | 1418,80 | 24.10.2019 | |
76. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 31.5.2019 | 156,77 | 24.6.2019 | |
77. | Innogy Slovensko | plyn | 5.6.2019 | 162,50 | 14.6.2019 | |
78. | UP Slovensko | stravné lístky | 6.6.2019 | 107,99 | 24.6.2019 | |
79. | Slovak Telekom | telefón | 6.6.2019 | 21,17 | 14.6.2019 | |
80. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 7.6.2019 | 542,11 | 7.6.2019 | |
81. | JUMI-STAV Svidník | stavebné práce - multifunkčné ihrisko | 7.6.2019 | 1067,88 | 10.6.2019 | |
82. | Vospol Svidník | internet | 14.6.2019 | 4,97 | 24.6.2019 | |
83. | M-CUP Produktions Svätý Jur | multifunkčné ihrisko | 17.6.2019 | 16305,90 | 17.6.2019 | |
84. | VSE a.s. Košice | elektrina | 21.6.2019 | 63,89 | 25.6.2019 | |
85. | Ing. Peter Olách Sedliská | oprava strechy ŠJ | 27.6.2019 | 12831,05 | 27.6.2019 | |
86. | Podduklianska knižnica Svidník | Bibliobus | 27.6.2019 | 59,00 | 10.7.19 | |
87. | VVS a.s. Košice | vodné | 28.6.2019 | 52,92 | 15.7.2019 | |
88. |
EUROFINS BEL/NOVAMANN Nové Zámky |
rozbor odpadových vôd | 28.6.2019 | 21,60 | 15.7.2019 | |
89. | Technické služby Svidník | vývoz kontajnera |
1.7.2019 |
70,82 | 10.7.2019 | |
90. | ŠJ pri ZŠ NIžný Mirošov | strva DHN | 3.7.2019 | 550,32 | 3.7.2019 | |
91. | Innogy Slovensko | plyn | 8.7.2019 | 162,50 | 15.7.2019 | |
92. | Technické služby Svidník | pristavenie kontajnera | 8.7.2019 | 54,98 | 19.7.2019 | |
93. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 8.7.2019 | 156,77 | 19.7.2019 | |
94. | ALNA SK Svidník | elektro materiál | 8.7.2019 | 12,20 | 10.7.2019 | |
95. | SARO Slovakia Bratislava | poplatok za uloženie odpadu | 8.7.2019 | 316,10 | 23.7.2019 | |
96. | UP Slovensko | stravné lístky | 9.7.2019 | 137,87 | 23.7.2019 | |
97. | Slovak Telekom | mobil | 9.7.2019 | 21,19 | 15.7.2019 | |
98. | OcU Nižný Orlík | príspevok 2019 | 12.7.2019 | 807,00 | 2.10.2019 | |
99. | OcU Nižný Orlík | príspevokk na ŽP | 12.7.2019 | 25,15 |
9.8.2019 |
|
100. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 15.7.2019 | 312,77 | 15.7.2019 | |
101. | Vospol Svidník | internet | 15.7.2019 | 4,97 | 23.7.2019 | |
102. | VSE a.s. Košice | elektrina | 16.7.2019 | 47,62 | 24.7.2019 | |
103. | VSE a.s. Košice | elektrina | 16.7.2019 | 85,72 | 24.7.2019 | |
104. | Allianz SP Košice | poistenie 8-11/2019 | 16.7.2019 | 52,13 | 20.8.2019 | |
105. | Stanislav Hvozda ADAS Svidník | pracovné odevy | 29.7.2019 | 106,01 | 29.7.2019 | |
106. | Stanislav Hvozda ADAS Svidník | pracovné odevy | 29.7.2019 | 53,00 | 29.7.2019 | |
107. | Stanislav Hvozda ADAS Svidník | pracovné odevy | 29.7.2019 | 53,00 | 29.7.2019 | |
108. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 31.7.2019 | 156,77 | 9.8.2019 | |
109. | Innogy Slovensko | plyn | 6.8.2019 | 162,50 | 12.8.2019 | |
110. | VSE a.s. Košice | elektrina | 6.8.2019 | 388,00 | 15.8.2019 |
|
111. | UP Slovensko | stravné lístky | 7.8.2019 | 214,78 | 20.8.2019 | |
112. | SARO Slovakia Bratislava | poplatok za uloženie odpadu | 7.8.2019 | 181,93 | 19.8.2019 | |
113. | Slovak Telekom | telefón | 8.8.2019 | 21,18 | 12.8.2019 | |
114. | SARO Slovakia Bratislava | poplatok za uloženie odpadu | 9.8.2019 | 134,90 | 9.8.2019 | |
115. | PS 12 Group s.r.o. Žilina | požiarne hadice | 14.8.2019 | 800,00 | 20.8.2019 | |
116. | Vospol Svidník | internet | 14.8.2019 | 4,97 | 19.8.2019 | |
117. | VSE a.s. Košice | elektrina | 14.8.2019 | 97,85 | 22.8.2019 | |
118. | VSE a.s. Košice | elektrina | 14.8.2019 | 53,45 | 22.8.2019 | |
119. | JUMI STAV Svidník | terénne úpravy - multiunkčné ihrisko | 19.8.2019 | 1485,67 | 19.8.2019 | |
120. | FORESTER-SK Svidník | doprava | 19.8.2019 | 168,00 | 19.8.2019 | |
121. | Jozef Gurtler Tatranská Štrba | vysielačky DHZ | 20.8.2019 | 1461,00 | 20.8.2019 | |
122. | STAVBET-OP Svidník | betón | 20.8.2019 | 304,80 | 3.9.2019 | |
123. | RTVS Bratislava | poplatok | 20.8.2019 | 59,76 | 3.9.2019 | |
124. | ALNA SK Svidník | motorová píla Stihl | 20.8.2019 | 899,00 | 20.8.2019 | |
125. | ALEX PARTNER Krásna Lúka | revízia plynových zariadení | 22.8.2019 | 250,00 | 13.9.2019 | |
126. | HYGART Bardejov | plastové poháre | 28.8.2019 | 25,08 | 28.8.2019 | |
127. | Stanislav Hvozda ADAS Svidník | pracovné odevy | 30.8.2019 | 53,00 | 30.8.2019 | |
128. | UP Slovensko | stravné lístky | 3.9.2019 | 137,87 | 24.9.2019 | |
129. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 3.9.2019 | 235,15 | 13.9.2019 | |
130. | Maiana Consulting Svidník | vypracovanie žiadosti | 5.9.2019 | 200,00 | 24.9.2019 | |
131. | SARO Slovakia Bratislava | poplatok za uloženie odpadu | 6.9.2019 | 194,31 | 24.9.2019 | |
132. | Innogy Slovensko | plyn | 6.9.2019 | 162,50 | 13.9.2019 | |
133. | Slovak Telekom | telefón | 10.9.2019 | 30,18 | 13.9.2019 | |
134. | Technické služby Svidník | vývoz kontajnera | 13.9.2019 | 150,96 | 24.9.2019 | |
135. | VSE a.s. Košice | elektrina | 13.9.2019 | 188,71 | 23.9.2019 | |
136. | VSE a.s. Košice | elektrina | 13.9.2019 | 82,10 | 23.9.2019 | |
137. | Komunálna poisťovňa | poistenie DS | 16.9.2019 | 13,28 |
16.9.2019 |
|
138. | JUMI STAV Svidník | prenájom bágra | 16.9.2019 | 149,84 | 24.9.2019 | |
139. | Vospol Svidník | internet | 19.9.2019 | 4,97 | 24.9.2019 | |
140. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 25.9.2019 | 65,00 | 2.10.2019 | |
141. | Mucha Reklama Košice | tabuľka DHZO | 30.9.2019 | 65,00 | 10.10.2019 | |
142. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 30.9.2019 | 156,77 | 11.10.2019 | |
143. | UP Slovensko | stravné lístky | 1.10.2019 | 157,01 | 15.10.2019 | |
144. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 7.10.2019 | 2090,60 | 7.10.2019 | |
145. | EUROFINS BEL/NOVAMANN Nové Zámky | vzorka odpadových vôd | 7.10.2019 | 27,60 | 11.10.2019 | |
146. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 7.10.2019 | 65,00 | 15.10.2019 | |
147. |
SARO Slovakia Bratislava |
uloženie odpadu | 8.10.2019 | 315,52 | 25.10.2019 | |
148. | Innogy Slovensko | plyn | 9.10.2019 | 162,50 | 11.10.2019 | |
149. | Slovak Telekom | telefón | 10.10.2019 | 31,18 | 15.10.2019 | |
150. | Allianz SP Košice | poistenie 11-2/2020 | 14.10.2019 | 52,13 | 22.11.219 | |
151. | Vospol Svidník | internet | 14.10.2019 | 4,97 | 15.10.2019 | |
152. | Technické služby Svidník | vývoz kontajnera | 14.10.2019 | 25,68 | 15.10.2019 | |
153. | VSE a.s. Košice | elektrina | 15.10.2019 | 113,56 | 22.10.2019 | |
154. | VSE a.s. Košice | elektrina | 15.10.2019 | 123,19 | 22.10.2019 | |
155. | Dajs print Bardejov | grafické práce | 15.10.2019 | 764,00 | 15.10.2019 | |
156. | Helena Tančinová Vyšný Orlík | tlač propagačných materiálov | 15.10.2019 | 50,00 | 31.10.2019 | |
157. | Ján Kaliňak Nižný Orlík | zhotovenie PD | 25.10.2019 | 500,00 | 31.10.2019 | |
158. | DOD-ART Gerlachov | stavebné práce | 25.10.2019 | 162053,42 | 22.11.2019 | |
159. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 5.11.2019 | 2 141,80 | 5.11.2019 | |
160. | Dušan Poperník Svidník | montáž gamatiek | 5.11.2019 | 756,62 | 20.12.2019 | |
161. | lovak Telekom | telefón | 5.11.2019 | 32,72 | 12.11.2019 | |
162. | Innogy Slovensko | plyn | 5.11.2019 | 162,50 | 12.11.2019 | |
163. | VVS a.s. Košice | vodné | 6.11.2019 | 84,98 | 12.11.2019 | |
164. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 6.11.2019 | 156,77 | 12.11.2019 | |
165. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 6.11.2019 | 65,00 | 22.11.2019 | |
166. | VSE a.s. Košice | elektrina | 11.11.2019 | 388,00 | 15.11.2019 | |
167. | Koopreatíva Bratislava | poistka T148 | 12.11.2019 | 148,77 | 27.12.2019 | |
168. | SARO Slovakia Bratislava | uloženie odpadu | 13.11.2019 | 186,67 | 22.11.2019 | |
169. | Vospol Svidník | internet | 15.11.2019 | 4,97 | 22.11.2019 | |
170. | Pomoc psíkom Veľké Kapušany | odchyt psa | 15.11.2019 | 20,00 | 15.11.2019 | |
171. | VSE a.s. Košice | elektrina | 15.11.2019 | 99,06 |
22.11.2019 |
|
172. | VSE a.s. Košice | elektrina | 15.11.2019 | 152,20 | 22.11.2019 | |
173. | UP Slovensko | stravné lístky | 16.11.2019 | 111,06 | 2.12.2019 | |
174. | Technické služby Svidník | vývoz kontajnera | 16.11.2019 | 89,45 | 22.11.2019 | |
175. | ZMOS Bratislava | členské 2020 | 18.11.2019 | 46,00 | 27.12.2019 | |
176. | Eurofins Bel/Novamann Nové Zámky | vzorka odpadových vôd | 20.11.2019 | 21,60 | 2.12.2019 | |
177. | RVC Prešov | poplatok za seminár | 22.11.2019 | 20,00 | 22.11.2019 | |
178. |
Poľnoprodukt s.r.o Svidník |
kosenie priestranstiev | 26.11.2019 | 240,00 | 9.12.2019 | |
179. | GRAS s.r.o Svidník | toner | 26.11.2019 | 10,31 | 2.12.2019 | |
180. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 27.11.2019 | 156,77 | 2.12.2019 | |
181. | Komunálna poisťovňa | poistenie | 25.11.2019 | 26,56 | 25.11.2019 | |
182. | Eurogastrop s.r.o Prešov | gastro zariadenia | 26.11.2019 | 13335,96 | 26.11.2019 | |
183. | Technické služby Svidník | vývoz kontajnera | 28.11.2019 | 83,51 | 9.12.2019 | |
184. | PVS Ondava Nižný Mirošov | montáž | 29.11.2019 | 242,70 | 2.12.2019 | |
185. | Eurogastrop s.r.o Prešov | konvektomat | 29.11.2019 | 9166,20 | 29.11.2019 | |
186. | JACO sekurity Svidník | kamerový systém | 29.11.2019 | 6250,00 | 11.11.2019 | |
187. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 2.12.2019 | 1970,88 | 2.12.2019 | |
188. | Galina Fedorková Svidník | vypracovanie projektu | 2.12.2019 | 100,00 | 3.12.2019 | |
189. | Milan Groško Miňovce | prevádzka pohrebiska | 3.12.2019 | 40,00 | 3.12.2019 | |
190. | Obec Vyšný Mirošov | nocovňa | 4.12.2019 | 120,00 | 27.12.2019 | |
191. | Stanislav Hvozda ADAS Svidník | pracovné odevy | 4.12.2019 | 66,50 | 5.12.2019 | |
192. | UP Slovensko | stravné lístky | 4.12.2019 | 99,57 | 5.12.2019 | |
193. | Dušan Poperník Svidník | montážne práce telocvičňa | 4.12.2019 | 7070,00 | 9.1.2020 | |
194. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 6.12.2019 | 65,00 | 20.12.2019 | |
195. | Innogy Slovensko | plyn | 6.12.2019 | 162,50 | 16.12.2019 | |
196. | ALNA SK Svidník | reťaz železná, kotva | 11.12.2019 | 601,70 | 11.12.2019 | |
197. | Slovak Telekom | telefón | 11.12.2019 | 31,18 | 16.12.2019 | |
198. | Vospol Svidník | internet | 11.12.2019 | 4,97 | 16.12.2019 | |
199. | WAMA Ing. Jozef Marcinko, Poprad | projektorá dokumentácia | 13.12.2019 | 950,00 | 13.12.2019 | |
200. | VSE a.s. Košice | elektrina | 13.12.2019 | 172,92 | 20.12.2019 | |
201. | VSE a.s. Košice | elektrina | 13.12.2019 | 100,86 | 20.12.2019 | |
202. | SARO Slovakia | uloženie odpadu | 16.12.2019 | 232,17 | 27.12.2019 | |
203. | Stanislav Hvozda ADAS Svidník | pracovné odevy | 18.12.2019 | 106,01 | 18.12.2019 | |
204. | VVS a.s. Košice | vodné | 20.12.2019 | 51,31 | 27.12.2019 | |
205. | DOD-ART Gerlachov | stavebné práce | 20.12.2019 | 1624,90 | 27.12.2019 | |
206. | Jaroslav Cuper Vyšný Orlík | poukážky dôchodcom | 20.12.2019 | 480,00 | 30.12.2019 | |
207. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 27.12.2019 | 1499,72 | 27.12.2019 | |
208. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | réžia obedy | 27.12.2019 | 443,80 | 30.12.2019 | |
209. | Jaroslav Cuper Vyšný Orlík | mikulášske balíčky | 27.12.2019 | 157,00 | 30.12.2019 | |
210. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 30.12.2019 | 156,77 | 9.1.2020 | |
211. | Viktor Tyč Vika Svidník | oprava interiéru telocvične | 30.12.2019 | 4528,14 | 3.1.2020 | |
212. | Prima banka Slovensko | ročné vedenie účtu | 8.1.2020 | 43,08 | 18.12.2019 | |
213. | Slovak Telekom | telefón | 10.1.2020 | 31,18 | 10.1.2020 | |
214. | SARO Slovakia | uloženie odpadu | 14.1.2020 | 185,03 | 27.1.2020 | |
215. | VSE a.s. Košice | elektrina | 15.1.2020 | 189,48 | 22.1.2020 | |
216. | VSE a.s. Košice | elektrina | 15.1.2020 | 85,80 | 22.1.2020 | |
217. | Innogy Slovensko | vyúčtovanie plynu | 16.1.2020 | -211,12 | 17.1.2020 | |
218. | VSE a.s. Košice | vyúčtovanie elektriny | 21.1.2020 | 79,60 | 27.1.2020 |