P.Č | DODÁVATEĽ |
PREDMET |
DOŠLA DŇA |
SUMA € |
DÁTUM ÚHRADY |
POZNÁMKY |
1. |
Sp. OcU Nižný Orlík | poplatok | 03.01.2018 | 266,00 | 22.01.2018 | |
2. | Innogy Slovensko | plyn | 09.01.2018 | 202,00 | 15.01.2018 | |
3. | IVES Košice | služba APV | 15.01.2018 | 25,09 | 23.02.2018 | |
4. | MARO s.r.o Sučany | doplatok fitnes prvok | 15.01.2018 | 117,60 | 15.01.2018 | |
5. | Allianz SP Košice | poistenie 2-5/2018 | 17.01.2018 | 52,13 | 22.02.2018 | |
6. | Vospol Svidník | internet 1/18 | 19.01.2018 | 4,97 | 22.01.2018 | |
7. | RTVS Bratislava | poplatok 1/2018 | 19.01.2018 | 4,64 | 22.01.2018 | |
8. | IGNITE Bardejov |
služby spojené s VO |
19.01.2018 | 50,00 | 15.01.2018 | |
9. | Orange Slovensko | mobil | 23.01.2018 | 34,49 | 12.02.2018 | |
10. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 23.01.2018 | 712,89 | 23.01.2018 | |
11. | DAMIJO KOMPLET s.r.o Svidník | vchodové dvere obchod a pohostinstvo | 23.01.2018 | 700,00 | 30.01.2018 | |
12. | Mikroregión Beskyd | členské 2018 | 26.01.2018 | 50,00 | 26.01.2018 | |
13. | TOPTRANS EU a.s. Žilina | preprava fitnes prvku | 01.02.2018 | 33,02 | 01.02.2018 | |
14. | BrIS Prešov | softvér evidencia obyvateľov | 05.02.2018 | 39,60 | 23.02.2018 | |
15. | VSE a.s. Košice | elektrina | 06.02.2018 | 541,00 | 16.02.2018 | |
16. | Innogy Slovensko | plyn | 06.02.2018 | 202,00 | 16.02.2018 | |
17. | Slovak Telekom | telefón | 07.02.2018 | 21,17 | 22.02.2018 | |
18. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 07.02.2018 | 316,81 | 07.02.2018 | |
19. | Vospol Svidník | internet 2/18 | 08.02.2018 | 4,97 | 22.02.2018 | |
20. | Kooperatíva Bratislava | poistenie IVECO | 09.02.2018 | 136,70 | 6.04.2018 | |
21. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 12.02.2018 | 160,00 | 22.02.2018 | |
22. | IGNITE Bardejov | služby spojené s VO | 12.02.2018 | 50,00 | 15.02.2018 | |
23. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 14.02.2018 | 633,68 | 14.02.2018 | |
24. | VSE a.s. Košice | elektrina | 16.02.2018 | 194,02 | 23.02.2018 | |
25. | MS Solutions Košice | doména | 19.02.2018 | 48,00 | 19.02.2018 | |
26. | Kooperatíva Bratislava |
poistenie KIA | 19.02.2018 | 143,69 | 16.04.2018 | |
27. | RTVS Bratislava | poplatok 2/2018 | 20.02.2018 | 4,64 | 22.02.2018 | |
28. | Sp. OcU Nižný Orlík | poplatok za služby | 22.02.2018 | 762,00 | 22.02.2018 | |
29. | Orange Slovensko | mobil | 23.02.2018 | 34,49 | 07.03.2018 | |
30. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 26.02.2018 | 160,00 | 19.03.2018 | |
31. | ZMOD Giraltovce | členské 2017, 2018 | 28.02.2018 | 51,60 | 28.02.2018 | |
32. | Innogy Slovensko | plyn | 05.03.2018 | 202,00 | 09.03.2018 | |
33. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 06.03.2018 | 313,47 | 06.03.2018 | |
34. | H.K.K. mont s.r.o. Svidník | oprava zámku vchodových dverí | 06.03.2018 | 120,00 | 19.03.2018 | |
35. | Slovak Telekom | telefón | 07.03.2018 | 21,71 | 13.03.2018 | |
36. | OZ Dukla Kružľová | členské 2018 | 09.03.2018 | 123,00 | 09.03.2018 | |
37. | Vospol Svidník | internet 3/18 | 12.03.2018 | 4,97 | 19.03.2018 | |
38. | IGNITE Bardejov | služby spojeneé s VO | 12.03.2018 | 50,00 | 15.03.2018 | |
39. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 13.03.2018 | 704,97 | 13.03.2018 | |
40. | VSE a.s. Košice | elektrina | 19.03.2018 | 148,13 | 19.03.2018 | |
41. |
VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 19.03.2018 | 44,00 | 21.03.2018 | |
42. | RTVS Bratislava | poplatok 3/18 | 20.03.2018 | 4,64 | 21.03.2018 | |
43. | Up Slovensko Bratislava | stravné lístky | 21.03.2018 | 283,47 | 21.03.2018 | |
44. | VVS a.s. Košice | vodné | 22.03.2018 | 32,00 | 03.04.2018 | |
45. | Orange Slovensko | mobil | 26.03.2018 | 34,49 | 03.04.2018 | |
46. | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava | poplatok školenie | 27.03.2018 | 100,00 | 02.05.2018 | |
47. | Up Slovensko Bratislava | stravné lístky | 03.04.2018 | 384,96 | 04.04.2018 | |
48. | Slovak Telekom | telefón | 04.04.2018 | 21,17 | 16.04.2018 | |
49. | Innogy Slovensko | plyn | 04.04.2018 | 202,00 | 16.04.2018 | |
50. | ŠJ pri ZŠ NIžný Mirošov | strava DHN | 05.04.2018 | 362,62 | 05.04.2018 | |
51. | Ekoservis Slovensko | servis ČOV | 10.04.2018 | 166,84 | 16.04.2018 | |
52. | GRAS SK Svidník | tonery | 13.04.2018 | 13,06 | 16.04.2018 | |
53. | Vospol Svidník | internet 4/18 | 16.04.2018 | 4,97 | 24.04.2018 | |
54. | Allianz SP Košice | poistenie 5-8/18 | 16.4.2018 | 52,13 | 17.05.2018 | |
55. | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava | poplatok školenie | 16.04.2018 | 20,00 | 02.05.2018 | |
56. | EURO Enterprise Olomouc | popolnice plastové | 16.04.2018 | 248,78 | 24.04.2018 | |
57. | IGNITE Bardejov | služby spojené s VO | 16.04.2018 | 50,00 | 16.04.2018 | |
58. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 18.04.2018 | 681,36 | 18.04.2018 | |
59. | CBS s.r.o Kynceľová | maľované mapy l. splátka | 18.04.2018 | 210,00 | 24.04.2018 | |
60. | RTVS Bratislava | poplatok 4/18 | 20.04.2018 | 4,64 | 24.04.2018 | |
61. | VSE a.s. Košice | elektrina | 20.04.2018 | 128,60 | 20.4.2018 | |
62. | Technické služby Svidník | vývoz kontajnera | 23.04.2018 | 128,79 | 02.05.2018 | |
63. | Orange Slovensko | mobil | 25.04.2018 | 34,61 | 02.05.2018 | |
64. | Up Slovensko Bratislava | stravné lístky | 03.05.2018 | 111,99 | 17.05.2018 | |
65. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 08.05.2018 | 240,00 | 17.05.2018 | |
66. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 08.05.2018 | 342,63 | 08.05.2018 | |
67. | Slovak Telekom | telefón | 09.05.2018 | 21,17 | 17.05.2018 | |
68. | Innogy Slovensko | plyn | 09.05.2018 | 202,00 | 17.05.2018 | |
69. | VSE a.s. Košice | elektrina | 09.05.2018 | 541,00 | 15.05.2018 | |
70. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 09.05.2018 | 160,00 | 17.05.2018 | |
71. | Slovenská komora exekútorov Bratislava | poplatok za portál | 10.05.2018 | 4,20 | 10.05.2018 | |
72. | Slavomír Vanát Kapišová | traktorová kosačka | 10.05.2018 | 2999,00 | 28.05.2018 | |
73. | AN fors spol. s.r.o Hrabovčík | vypracovanie žiadosti | 11.05.2018 | 180,00 | 17.05.2018 | |
74. | Šarišanci OZ Prešov | vystúpenie ĽH | 12.05.2018 | 1000,00 | 17.05.2018 | |
75. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 15.05.2018 | 841,68 | 15.05.2018 | |
76. | IGNITE Bardejov | služby spojené s VO | 15.05.2018 | 50,00 | 15.05.2018 | |
77. | VSE a.s. Košice | elektrina | 16.05.2018 | 90,73 | 21.05.2018 | |
78. | Vospol Svidník | internet | 18.05.2018 | 4,97 | 28.05.2018 | |
79. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 21.05.2018 | 132,01 | 28.05.2018 | |
80. | Orange Slovensko | mobil | 25.05.2018 | 34,49 | 28.05.2018 | |
81. | Asociácia správcov registratúry Nováky | poplatok za seminár | 29.05.2018 | 40,00 | 29.05.2018 | |
82. | Up Slovensko Bratislava | stravné lístky | 04.06.2018 | 125,99 | 25.06.2018 | |
83. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 06.06.2018 | 553,00 | 06.06.2018 | |
84. | Slovak Telekom | telefón | 06.06.2018 | 21,17 | 15.06.2018 | |
85. | Innogy Slovensko | mobil | 08.06.2018 | 202,00 | 15.06.2018 | |
86. | IGNITE Bardejov | služby spojené s VO | 11.06.2018 | 50,00 | 15.06.2018 | |
87. | VSE a.s. Košice | elektrina | 14.06.2018 | 63,36 | 22.06.2018 | |
88. | Vospol Svidník | internet | 14.06.2018 | 4,97 | 15.06.2018 | |
89. | RTVS Bratislava | poplatok 5/18 | 14.06.2018 | 4,64 | 15.06.2018 | |
90. | OcÚ NIžný Orlík | správny poplatok | 15.06.2018 | 20,00 | 11.07.2018 | |
91. | OcÚ Nižný Orlík | poplatok za ŽP | 15.06.2018 | 17,26 | 11.07.2018 | |
92. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 19.06.2018 | 811,10 | 19.06.2018 | |
93. | RTVS Bratislava | poplatok 6/18 | 19.06.2018 | 4,64 | 25.06.2018 | |
94. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 21.06.2018 | 160,00 | 25.06.2018 | |
95. | VVS a.s. Košice | vodné | 25.06.2018 | 46,50 | 04.07.2018 | |
96. | Orange Slovensko | mobil | 26.06.2018 | 34,49 | 04.07.2018 | |
97. | Tomáš Lipnický | stojan na spisy | 27.06.2018 | 85,00 | 28.06.2018 | |
98. | OcÚ Nižný Orlík |
príspevok na opatrovateľskú službu |
29.06.2018 | 20,00 | 11.07.2018 | |
99. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 02.07.2018 | 451,93 | 02.07.2018 | |
100. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 02.07.2018 | 160,00 | 11.07.2018 | |
101. | UP Slovensko | stravné lístky | 03.07.2018 | 118,79 | 03.07.2018 | |
102. | Jozef Choma Šiba | školenie BOZP, PO | 04.07.2018 | 144,00 | 11.07.2018 | |
103. | ZMOS Bratislava | poplatok za DCOM | 04.07.2018 | 254,00 | 11.07.2018 | |
104. | IGNITE Bardejov | služby spojené s VO | 09.07.2018 | 50,00 | 15.07.2018 | |
105. | Slovak Telekom | telefón | 09.07.2018 | 21,17 | 11.07.2018 | |
106. | JM1 Krajná Poľana | vypracovanie PD multifunkčné ihrisko | 11.07.2018 | 500,00 | 25.07.2018 | |
107. | Tomáš Lipnický | stojan na spisy | 12.07.2018 | 85,00 | 17.07.2018 | |
108. | VSE a.s. Košice | elektrina | 13.07.2018 | 51,12 | 24.07.2018 | |
109. | Ekoservis Slovensko | servis ČOV | 16.07.2018 | 166,84 | 25.07.2018 | |
110. | OcÚ Nižný Orlík | príspevok na činnosť | 16.07.2018 | 647,70 | 09.08.2018 | |
111. | Allianz SP Košice | poistenie 8-11/18 | 16.07.2018 | 52,13 | 20.08.2018 | |
112. | RTVS Bratislava | poplatok 7/18 | 19.07.2018 | 4,64 | 25.07.2018 | |
113. | Orange Slovensko | mobil | 24.07.2018 | 34,49 | 09.08.2018 | |
114. | JM1 Krajná Poľana | doplnenie PD rekonšt. strechy telocvične | 25.07.2018 | 300,00 | 20.08.2018 | |
115. | Innogy Slovensko | plyn | 30.07.2018 | -476,76 | 30.07.2018 | |
116. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 02.08.2018 | 160,00 | 09.08.2018 | |
117. | UP Slovensko | stravné lístky | 02.08.2018 | 111,59 | 20.08.2018 | |
118. | VSE a.s. Košice | elektrina | 07.08.2018 | 541,00 | 15.08.2018 | |
119. | Innogy Slovensko | plyn | 07.08.2018 | 151,10 | 15.08.2018 | |
120. | Slovak Telekom | telefón | 07.08.2018 | 22,62 | 20.08.2018 | |
121. | GRAS SK Svidník | tonery | 10.08.2018 | 44,73 | 20.08.2018 | |
122. | TOPA SPORT Bardejov | poháre na súťaž DHZ | 10.08.2018 | 96,58 | 20.08.2018 | |
123. | Vospol Svidník | internet 7/18 | 13.08.2018 | 4,97 | 20.08.2018 | |
124. | IGNITE Bardejov | služby spojené s VO | 13.08.2018 | 50,00 | 15.08.2018 | |
125. | VSE a.s. Košice | elektrina | 17.08.2018 | 52,98 | 22.08.2018 | |
126. | ALNA SK Svidník | lavičky šatňové | 17.08.2018 | 368,00 | 21.08.2018 | |
127. | Vospol Svidník | internet 8/18 | 17.08.2018 | 4,97 | 20.08.2018 | |
128. | Kooperatíva Bratislava | poistenie majetku a zodpovednosti | 17.08.2018 | 50,00 | 09.08.2018 | |
129. | RTVS Bratislava | poplatok 8/18 | 20.08.2018 | 4,64 | 20.08.2018 | |
130. |
Ing. Michal Dvorjak Čierne n/Topľou |
vypracovanie žiadosti | 20.08.2018 | 350,00 | 21.08.2018 | |
131. | Orange Slovensko | mobil | 23.08.2018 | 32,00 | 05.09.2018 | |
132. | Andrej Greň Bardejov | betónové rúry | 23.08.2018 | 364,80 | 05.09.2018 | |
133. | PS 12 + s.r.o Žilina | servis PPS 12 | 25.08.2018 | 395,00 | 31.08.2018 | |
134. | Tomáš Lipnický Roztoky | šatníková zostava | 27.08.2018 | 950,00 | 30.08.2018 | |
135. | Martex EU Vyšný Orlík |
ochranné pracovné prostriedky DHZO |
28.08.2018 | 115,20 | 30.08.2018 | |
136. |
DH Fire @safety s.r.o Stebník |
MTZ DHZO | 28.08.2018 | 945,00 | 30.08.2018 | |
137. |
Double Red Desing s.r.o Brezno |
zdvihák | 30.08.2018 | 67,00 | 30.08.2018 | |
138. | Komunálna poisťovňa Bratislava | poistenie DS | 31.08.2018 | 13,28 | 05.09.2018 | |
139. | UP Slovensko | stravné lístky | 07.09.2018 | 122,39 | 24.09.2018 | |
140. | Innogy Slovensko | plyn | 07.09.2018 | 151,10 | 18.09.2018 | |
141. | Slovak Telekom | telefón | 07.09.2018 | 21,17 | 18.09.2018 | |
142. | IFO Soft Prešov | inštalácia programu | 07.09.2018 | 10,80 | 18.09.2018 | |
143. | Peter Petrus Bardejov | služby spojené s VO | 11.09.2018 | 50,00 | 14.09.2018 | |
144. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 17.09.2018 | 393,40 | 17.09.2018 | |
145. | Elektrotransport Svidník | oprava VO | 18.09.2018 | 213,60 | 24.09.2018 | |
146. | Vospol Svidník | internet 9/18 | 18.09.2018 | 4,97 | 24.09.2018 | |
147. | RTVS Bratislava | poplatok 9/18 | 20.09.2018 | 4,64 |
24.09.2018 |
|
148. | VSE a.s. Košice | elektrina | 20.09.2018 | 78,35 | 24.09.2018 |
|
149. | JM1 s.r.o Krajná Poľana | doplnenie PD rekonštr. strechy | 20.09.2018 | 35,00 | 24.09.2018 | |
150. | VVS a.s. Košice | vodné | 21.09.2018 | 54,52 | 02.10.2018 | |
151. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 21.09.2018 | 240,00 | 01.10.2018 | |
152. | Orange Slovensko | mobil | 21.09.2018 | 32,00 | 01.10.2018 | |
153. | Denisa Hricová Dolná Ždaňa | odpadkové koše | 27.09.2018 | 316,00 | 01.10.2018 | |
154. | CBS a.s. Kynceľová | maľovaná cyklomapa | 28.09.2018 | 418,80 | 02.10.2018 | |
155. | CBS a.s. Kynceľová | blok trhacích máp | 28.09.2018 | 13,80 | 02.10.2018 | |
156. | INSOMNIUM s.r.o Bratislava | úprava a tvorba verej. priestranstiev | 28.09.2018 | 64505,72 | 09.11.2018 | |
157. | Komunálna poisťovňa Bratislava | poistenie DS | 02.10.2018 | 13,28 | 02.10.2018 | |
158. | UP Slovensko | stravné lístky | 02.10.2018 | 115,19 | 15.10.2018 | |
159. | Innogy Slovensko | plyn | 03.10.2018 | 151,10 | 15.10.2018 | |
160. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 03.10.2018 | 160,00 | 15.10.2018 | |
161. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 05.10.2018 | 185,96 | 05.10.2018 | |
162. | Slovak Telekom | telefón | 05.10.2018 | 21,17 | 15.10.2018 | |
163. | JaReDiKa s.r.o Svidník | drogistický tovar | 08.10.2018 | 97,36 | 15.10.2018 | |
164. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 11.10.2018 | 240,00 | 15.10.2018 | |
165. | VSE a.s. Košice | elektrina | 15.10.2018 | 111,90 | 23.10.2018 | |
166. | Allianz SP Košice | poistenie 11-2/19 | 17.10.2018 | 52,13 | 19.10.2018 | |
167. | GRAS SK Svidník | toner | 17.10.2018 | 5,98 | 19.10.2018 | |
168. | IGNITE Bardejov | služby spojené s VO | 17.10.2018 | 50,00 | 15.10.2018 | |
169. | Mikroregión Beskyd | VO na kompostéry | 19.10.2018 | 250,00 | 19.10.2018 | |
170. | Vospol Svidník | internet 10/18 | 19.10.2018 | 4,97 | 05.11.2018 | |
171. | ŠJ pri Š NIžný Mirošov | strava DHN | 22.10.2018 | 422,29 | 22.10.2018 | |
172. | RTVS Bratislava | poplatok 10/2018 | 22.10.2018 | 4,64 | 05.11.2018 | |
173. | Kooperatíva Bratislava | poistenie T 148 | 22.10.2018 | 146,29 | 21.12.2018 | |
174. | Slavomír Vanát Kapišová | náhradné diely do kosačiek | 22.10.2018 | 409,84 | 05.11.2018 | |
175. | Ekoservis Slovensko | servis ČOV | 22.10.2018 | 166,84 | 05.11.2018 | |
176. | Bajex s.r.o Bardejov | banketové stoly | 25.10.2018 | 2202,00 | 31.10.2018 | |
177. | Orange Slovensko | mobil | 25.10.2018 | 32,00 | 05.11.2018 | |
178. | Technické služby Svidník | vývoz kontajnera vojenský cintorín | 26.10.2018 | 84,80 | 05.11.2018 | |
179. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 30.10.2018 | 160,00 | 15.11.2018 | |
180. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 05.11.2018 | 171,01 | 05.11.2018 | |
181. | Orange Slovensko | mobilný telefón | 05.11.2018 | 0,0 | 05.11.2018 | |
182. | Up Slovensko | stravné lístky 11/18 | 09.11.2018 | 122,39 | 26.11.2018 | |
183. | VSE a.s. Košice | elektrina | 09.11.2018 | 541,00 | 15.11.2018 | |
184. | ZMOS Bratislava | členské 2019 | 14.11.2018 | 44,92 | 21.12.2018 | |
185. | Innogy Slovensko | plyn | 14.11.2018 | 151,10 | 15.11.2018 | |
186. | Slovak Telekom | telefón | 14.11.2018 | 21,31 | 15.11.2018 | |
187. | IGNITE Bardejov | služby spojené s VO | 14.11.2018 | 50,00 | 15.11.2018 | |
188. | Vospol Svidník | internet 11/18 | 15.11.2018 | 4,97 | 26.11.2018 | |
189. | VSE a.s. Košice | elektrina | 15.11.2018 | 149,77 | 21.11.2018 | |
190. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 19.11.2018 | 356,10 | 19.11.2018 | |
191. | RTVS Bratislava | poplatok 11/18 | 20.11.2018 | 4,64 | 26.11.2018 | |
192. | Orange Slovensko | mobil | 26.11.2018 | 31,90 | 05.12.2018 | |
193. | Milan Groško Miňovce | aktualizácia -prevádz. pohrebiska | 30.11.2018 | 40,00 | 05.12.2018 | |
194. | Maina Consukting Hrabovčík | poradenstvo | 30.11.2018 | 200,00 | 05.12.2018 | |
195. | Up Slovensko | stravné lístky 12/18 | 05.12.2018 | 115,19 | 07.12.2018 | |
196. | Up Slovensko | stravné lístky SF | 05.12.2018 | 87,99 | 07.12.2018 | |
197. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 06.12.2018 | 165,98 | 06.12.2018 | |
198. | GRAS SK Svidník | toner | 06.12.2018 | 5,98 | 07.12.2018 | |
199. | Innogy Slovensko | plyn | 07.12.2018 | 151,10 | 17.12.2018 | |
200. | Jaroslav Cuper Vyšný Orlík | poukážky SF | 07.12.2018 | 120,00 | 07.12.2018 | |
201. | Vospol Svidník | internet 12/18 | 13.12.2018 | 4,97 | 17.12.2018 | |
202. | IGNITE Bardejov | služby spojené s VO | 13.12.2018 | 50,00 | 15.12.2018 | |
203. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 18.12.2018 | 433,51 | 18.12.2018 | |
204. | VVS a.s. Košice | vodné | 20.12.2018 | 83,38 | 20.12.2018 | |
205. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 20.12.2018 | 160,00 | 20.12.2018 | |
206. | GRAS Svidník | toner | 20.12.2018 | 5,98 | 20.12.2018 | |
207. | Ekoservis Slovensko | servis ČOV | 20.12.2018 | 166,84 | 20.12.2018 | |
208. | Slovak Telekom | telefón | 20.12.2018 | 21,17 | 20.12.2018 | |
209. | VSE a.s. Košice | elektrina | 21.12.2018 | 172,00 | 27.12.2018 | |
210. | ALNA SK Svidník | pracovné náradie | 27.12.2018 | 88,00 | 28.12.2018 | |
211. | Ivan Rohaľ Bardejov | kosačka LC 356 V | 27.12.2018 | 588,05 | 28.12.2018 | |
212. | ML- Audit s.r.o Svidník | audít rok 2017 | 29.12.2018 | 960,00 | 31.12.2018 | |
213. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 31.12.2018 | 160,00 | 31.12.2018 | |
214. | Prima Banka Slovensko | poplatok za vedenie účtu | 31.12.2018 | 43,08 | 18.12.2018 | |
215. | OcU Vyšný Mirošov | nocovňa 2018 | 13.12.2018 |
120,00 |
21.12.2018 | |
216. | Slovak Telekom | telefón | 08.01.2019 | 21,17 | 28.1.2019 | |
217. | VSE a.s. Košice | elektrina | 15.01.2019 | 195,38 | 21.1.2019 | |
218. | VSE a.s. Košice | vyúčtovanie elektriny | 16.01.2019 | 330,40 | 25.1.2019 | |
219. | Innogy Slovensko | vyúčtovanie plynu | 19.01.2019 | -78,52 | 22.1.2019 | |