Faktúry 2017
P.Č | DODÁVATEĽ |
PREDMET |
DOŠLA DŇA |
SUMA € |
DÁTUM ÚHRADY |
POZNÁMKY |
1. |
Spoločný OcU Nižný Orlík | príspevok | 9.1.2017 | 266,00 | 2.3.2017 | |
2. | Innogy Slovensko s.r.o | zemný plyn | 9.1.2017 | 169,00 | 20.1.2017 | |
3. | Allianz Slovenská poisťovňa | poistka 2-4/2017 | 16.1.2017 | 52,13 | 2.3.2017 | |
4. | Vospol Svidník | internet | 18.1.2017 | 4,97 | 20.1.2017 | |
5. | IVES Košice | služby APV | 18.1.2017 | 25,09 | 14.2.2017 | |
6. | RTVS Bratislava | poplatok | 20.1.2017 | 4,64 | 31.1.2017 | |
7. | ŠJ pri ZŠ NIžný Mirošov | strava DHN | 23.1.2017 | 697,51 | 24.1.2017 | |
8. | MS Solutions Košice | doména | 23.1.2017 | 48,00 | 23.1.2017 | |
9. | Orange Slovensko | mobil | 24.1.2017 | 34,49 | 6.2.2017 | |
10. | SOFT-TECH s.r.o Stropkov | tonery | 24.1.2017 | 48,66 | 24.1.2017 | |
11. | LIM PO s.r.o Prešov | stuha na insígniu | 26.1.2017 | 24,40 | 26.1.2017 | |
12. | SÚC PSK oblasť Svidník | zimná údržba MK | 27.1.2017 | 39,04 | 14.2.2017 | |
13. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 30.1.2017 | 160,00 | 14.2.2017 | |
14. | Le Chegue Dejeuneur s.r.o Bratislava | stravné lístky | 31.1.2017 | 732,34 | 31.1.2017 | |
15. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 6.2.2017 | 265,88 | 6.2.2017 | |
16. | VSE a.s. Košice | elektrina | 6.2.2017 | 763,00 | 15.2.2017 | |
17. | Innogy Slovensko | zemný plyn | 6.2.2017 | 169,00 | 14.2.2017 | |
18. | Spoločný OcU Nižný Orlík | príspevok 1. polrok | 7.2.2017 | 635,00 | 18.7.2017 | |
19. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 14.2.2017 | 787,49 | 14.2.2017 | |
20. | RTVS Bratislava | poplatok | 20.2.2017 | 4,64 | 1.3.2017 | |
21. | Vospol Svidník | internet | 20.2.2017 | 4,97 | 2.3.2017 | |
22. | Kooperatíva poisťovňa Bratislava | poistenie KIA | 20.2.2017 | 133,80 | 3.5.2017 | |
23. | Slovak Telekom | telefón | 20.2.2017 | 22,01 | 22.2.2017 | |
24. | VSE a.s. Košice | elektrina | 20.2.2017 | 160,28 | 24.2.2017 | |
25. | Orange Slovensko | mobil | 24.2.2017 | 33,99 | 2.3.2017 | |
26. | JM 1 s.r.o Krajná Poľana | PD stav. úpravy jedálne a telocvične ZŠ | 27.2.2017 | 990,00 | 8.3.2017 | |
27. | Poradca podnikateľa Žilina | VS ročný prístup | 2.3.2017 | 96,00 | 2.3.2017 | |
28. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 2.3.2017 | 160,00 | 10.3.2017 | |
29. | Kooperatíva poisťovňa Bratislava | poistenie IVECO | 2.3.2017 | 127,46 | 4.4.2017 | |
30. | Innogy Slovensko | plyn | 6.3.2017 | 169,00 | 17.3.2017 | |
31. | Jozef Choma Kľušov | aktualizácia BOZPO | 6.3.2017 | 144,00 | 31.3.2017 | |
32. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 7.3.2017 | 14,04 | 7.3.2017 | |
33. | Slovak Telekom | telefón | 7.3.2017 | 21,17 | 17.3.2017 | |
34. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 13.3.2017 | 648,88 | 13.3.2017 | |
35. | Vospol Svidník | internet | 13.3.2017 | 4,97 | 31.3.2017 | |
36. | VSE a.s. Košice | elektrina | 17.3.2017 | 20,51 | 28.3.2017 | |
37. | RTVS Bratislava | poplatok | 20.3.2017 | 4,64 | 31.3.2017 | |
38. | VSE a.s. Košice | elektrina | 20.3.2017 | -25,82 | 24.3.2017 | |
39. | Allianz Slovenská poisťovňa | poistenie | 20.3.2017 | 207,86 | 22.3.2017 | |
40. | VVS a.s. Košice | vodné | 22.3.2017 | 25,15 | 4.4.2017 | |
41. | BRIS s.r.o Prešov | aktualizácia programu IFOSOFT | 22.3.2017 | 39,60 | 22.3.2017 | |
42. | Orange Slovensko | mobil | 23.3.2017 | 34,49 | 4.4.2017 | |
43. | WAMA Trebišov | inžinierska činnosť | 23.3.2017 | 100,00 | 12.4.2017 | |
44. | Ekoservis Slovensko | servis ČOV | 3.4.2017 | 200,18 | 12.4.2017 | |
45. | Vidiek n.o. Giraltovce | vypracovanie PHSRR | 3.4.2017 | 250,00 | 12.4.2017 | |
46. | ŠJ pri ZŠ NIžný Mirošov | strava DHN | 4.4.2017 | 290,93 | 4.4.2017 | |
47. | KAM-WOOD s.r.o Svidník | odťah vozidla KIA | 6.4.2017 | 42,00 | 12.4.2017 | |
48. | BRIS s.r.o Prešov | konverzia daní | 6.4.2017 | 40,00 | 12.4.2017 | |
49. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 7.4.2017 | 240,00 | 12.4.2017 | |
50. | CBS spol. s.r.o Kynceľová | fotenie obce | 7.4.2017 | 108,00 | 12.4.2017 | |
51. | Slovak Telekom | telefón | 10.4.2017 | 22,18 | 12.4.2017 | |
52. | DPO SR Bratislava | školné | 10.4.2017 | 80,00 | 12.4.2017 | |
53. | Innogy Slovensko | plyn | 10.4.2017 | 169,00 | 12.4.2017 | |
54. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 11.4.2017 | 648,88 | 11.4.2017 | |
55. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 12.4.2017 | 44,00 | 24.4.2017 | |
56. | MOAD s.r.o Košice | vypracovanie smerníc | 18.4.2017 | 150,00 | 24.4.2017 | |
57. | Technické služby Svidník | vývoz kontajnera | 18.4.2017 | 111,66 | 24.4.2017 | |
58. | Allianz Slovenská poisťovňa | poistka 6-8/2017 | 18.4.2017 | 52,13 | 17.5.2017 | |
59. | VSE a.s. Košice | elektrina | 18.4.2017 | 128,02 | 21.4.2017 | |
60. | Vospol Svidník | internet | 18.4.2017 | 4,97 | 24.4.2017 | |
61. | Orange Slovensko | mobil | 24.4.2017 | 34,54 | 3.5.2017 | |
62. | RTVS Bratislava | poplatok | 24.4.2017 | 4,64 | 26.4.2017 | |
63. | ZMOS Bratislava | poplatok DCOM | 2.5.2017 | 254,00 | 3.5.2017 | |
64. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 3.5.2017 | 132,01 | 17.5.2017 | |
65. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 4.5.2017 | 215,74 | 4.5.2017 | |
66. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 4.5.2017 | 160,00 | 17.5.2017 | |
67. | Slovak Telekom | telefón | 9.5.2017 | 21,17 | 17.5.2017 | |
68. | Innogy Slovensko | plyn | 9.5.2017 | 169,00 | 17.5.2017 | |
69. | VSE a.s. Košice | elektrina | 12.5.2017 | 491,00 | 15.5.2017 | |
70. | Vospol Svidník | internet | 12.5.2017 | 4,97 | 26.5.2017 | |
71. | VSE a.s. Košice | elektrina | 12.5.2017 | 150,00 | 22.5.2017 | |
72. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 15.5.2017 | 851,18 | 15.5.2017 | |
73. | Palivá a stavebniny Bardejov | štrk na detské ihrisko | 15.5.2017 | 170,16 | 26.5.2017 | |
74. | Stanislav Hvozda Svidník | osobné ochranné pracovné prostriedky | 23.5.2017 | 137,70 | 24.5.2017 | |
75. | Orange Slovensko | mobil | 24.5.2017 | 34,49 | 5.6.2017 | |
76. | RTVS Bratislava | poplatok | 25.5.2017 | 4,64 | 26.5.2017 | |
77. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 31.5.2017 | 160,00 | 14.6.2017 | |
78. | Poľnoprodukt spol. s. r. o Svidník | záchranné práce | 31.5.2017 | 765,00 | 17.7.2017 | |
79. | Jozef Švec Kapišová | oprava auta KIA | 31.5.2017 | 488,00 | 5.6.2017 | |
80. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 6.6.2017 | 363,63 | 6.6.2017 | |
81. | Innogy Slovensko | plyn | 7.6.2017 | 169,00 | 14.6.2017 | |
82. | Slovak Telekom | telefón | 7.6.2017 | 21,17 | 14.6.2017 | |
83. | RTVS Bratislava | nedoplatok | 7.6.2017 | 65,48 | 8.6.2017 | |
84. | Vospol Svidník | internet | 12.6.2017 | 4,97 | 28.6.2017 | |
85. | VSE a.s. Košice | elektrina | 12.6.2017 | 66,36 | 22.6.2017 | |
86. | SVIDGAS s.r.o Svidník | preprava materálu | 15.6.2017 | 31,76 | 28.6.2017 | |
87. | SOF-TECH s.r.o Stropkov | toner | 15.6.2017 | 19,92 | 16.6.2017 | |
88. | CPS Bratislsva | tlačivá matričné | 15.6.2017 | 29,22 | 16.6.2017 | |
89. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 19.6.2017 | 892,21 | 19.6.2017 | |
90. | RTVS Bratislava | poplatok | 20.6.2017 | 4,64 |
28.6.2017 |
|
91. | Orange Slovensko | mobil | 26.6.2017 | 34,49 | 28.6.2017 | |
92. | Distribúcia SPP Bratislava | vyjadrenie | 26.6.2017 | 120,00 | 23.6.2017 | |
93. | Tomáš Matkobiš Svidník | dlažba, obrubníky | 26.6.2017 | 119,85 | 17.7.2017 | |
94. | VVS a.s. Košice | vodné | 28.6.2017 | 20,44 | 17.7.2017 | |
95. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 3.7.2017 | 160,00 | 17.7.2017 | |
96. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 4.7.2017 | 546,28 | 4.7.2017 | |
97. | Slovak Telekom | telefón | 12.7.2017 | 23,22 | 17.7.2017 | |
98. | Vospol Svidník | internet | 12.7.2017 | 4,97 | 28.7.2017 | |
99. | Ekoservis Slovensko | servis ČOV | 14.7.2017 | 175,39 | 28.7.2017 | |
100. | VSE a.s. Košice | elektrina | 17.7.2017 | 50,08 | 25.7.2017 | |
101. | Allianz SP Košice | poistka | 17.7.2017 | 52,13 | 21.8.2017 | |
102. | Spoločný OcU Nižný Orlík | príspevok 2. polrok | 18.7.2017 | 635,00 | 22.9.2017 9.11.2017 | |
103. | RTVS Bratislava | poplatok | 20.7.2017 | 4,64 | 28.7.2017 | |
104. | Orange Slovensko | mobil | 24.7.2017 | 34,49 | 9.8.2017 | |
105. | Gemer Kovo s.r.o. Sirk | dopravné zrkadlo | 25.7.2017 | 236,04 | 9.8.2017 | |
106. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 25.7.2017 | 88,01 | 9.8.2017 | |
107. | Innogy Slovensko | plyn | 27.7.2017 | 135,42 | 9.8.2017 | |
108. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 31.7.2017 | 160,00 | 9.8.2017 | |
109. | Slavomír Vanát Kapišová | oprava krovinorezov | 31.7.2017 | 364,77 | 18.8.2017 | |
110. | Sloval Telekom | telefón | 9.8.2017 | 21,17 | 18.8.2017 | |
111. | VSE a.s. Košice | elektrina | 9.8.2017 | 627,00 | 15.8.2017 | |
112. | Innogy Slovensko | plyn | 9.8.2017 | 155,00 | 18.8.2017 | |
113. | VSE a.s. Košice | elektrina | 14.8.2017 | 53,96 | 22.8.2017 | |
114. | Spoločný OcU Nižný Orlík | príspevok na ŽP | 18.8.2017 | 17,27 | 5.9.2017 | |
115. | Spoločný OcU NIžný Orlík | príspevok na opatrov. službu | 18.8.2017 | 20,00 | 5.9.2017 | |
116. | Vospol Svidník | internet | 18.8.2017 | 4,97 | 21.8.2017 | |
117. | RTVS Bratislava | poplatok | 21.8.2017 | 4,64 | 21.8.2017 | |
118. | Orange Slovensko | mobil | 25.8.2017 | 34,49 | 4.9.2017 | |
119. | JM 2 Krajná Poľana | vypracovanie PD | 30.8.2017 | 990,00 | 22.9.2017 9.11.2017 | |
120. | Profil Invest Vranov n/T | betónový plot | 30.8.2017 | 2870,77 | 5.9.2017 | |
121. | GoBaKo Košice | materiálové vybavenie DHZ | 30.8.2017 |
251,39 |
30.8.2017 | |
122. | Florian Martin | materiálové vybavenie DHZ | 30.8.2017 | 1119,00 | 30.8.2017 | |
123. | Martex EU Vyšný Orlík | osobné ochranné pracovné prostriedky | 30.8.2017 | 633,60 | 30.8.2017 | |
124. | PS 12 Group Žilina | materiálové vybavenie DHZ | 30.8.2017 | 916,60 | 30.8.2017 | |
125. | Marek Remeta Mestisko | kreatívne balóny | 30.8.2017 | 109,00 | 5.9.2017 | |
126. | CBS Kynceľová | fotenie obce | 4.9.2017 | 106,80 | 22.9.2017 | |
127. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 5.9.2017 | 240,00 | 22.9.2017 | |
128. | Slovak Telekom | telefón | 6.9.2017 | 21,36 | 19.9.2017 | |
129. | Innogy Slovensko | plyn | 8.9.2017 | 202,00 | 19.9.2017 | |
130. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 18.9.2017 | 704,34 | 18.9.2017 | |
131. | VSE a.s. Košice | elektrina | 18.9.2017 | 77,63 | 25.9.2017 | |
132. | Vospol Svidník | internet | 18.9.2017 | 4,97 | 22.9.2017 | |
133. | RTVS Bratislava | poplatok | 20.9.2017 | 4,64 | 22.9.2017 | |
134. | Kooperatíva a.s. Bratislava | poistenie súťažiacich | 18.8.2017 | 50,00 | 18.8.2017 | |
135. | IGNITE s.r.o Bardejov | služby spojené s VO | 4.9.2017 | 50,00 | 4.9.2017 | |
136. | IGNITE s.r.o Bardejov | služby spojené s VO | 14.9.2017 | 50,00 | 14.9.2017 | |
137. | Orange ASlovensko | mobil | 25.9.2017 | 34,49 | 3.10.2017 | |
138. | Elektrotransport CD Svidník | výbojka a montáž | 25.9.2017 | 83,00 | 13.10.2017 | |
139. | Ekoservis Slovensko | oprava dúchadla ČOV | 27.9.2017 | 2077,20 | 18.10.2017 | |
140. | VVS a.s. Košice | vodné | 29.9.2017 | 56,59 | 13.10.2017 | |
141. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | stravné DHN | 3.10.2017 | 442,68 | 3.10.2017 | |
142. | PROFIL INVEST Vranov n/Topľou | betónový plot | 5.10.2017 | 150,37 | 18.10.2017 | |
143. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 6.10.2017 | 160,00 | 18.10.2017 | |
144. | Innogy Slovensko | plyn | 9.10.2017 | 202,00 | 13.10.2017 | |
145. | Slovak Telekom | telefón | 9.10.2017 | 21,17 | 13.10.2017 | |
146. | Poľnoprodukt s.r.o Svidník | mulčovanie trávy | 9.10.2017 | 75,00 | 18.10.2017 | |
147. | Technické služby Svidník | vývoz kontajnera vojenský cintorín | 12.10.2017 | 111,65 | 18.10.2017 | |
148. | JaReDiKa s.r.o Svidník | farby, čistiace prostriedky | 12.10.2017 | 221,59 | 18.10.2017 | |
149. | VSE a.s. Košice | elektrina | 13.10.2017 | 111,31 | 23.10.2017 | |
150. | Vospol Svidník | internet | 13.10.2017 | 4,97 | 30.10.2017 | |
151. | IGNITE Bardejov | služby spojeneé s VO | 13.10.2017 | 50,00 | 13.10.2017 | |
152. | Allianz Slovenská poisťovňa | poistka 11-2/18 | 16.10.2017 | 52,13 | 9.11.2017 | |
153. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 18.10.2017 | 383,90 | 18.10.2017 | |
154. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 18.10.2017 | 44,00 | 30.10.2017 | |
155. | RTVS Bratislava | poplatok | 20.10.2017 | 4,64 | 30.10.2017 | |
156. | Ekoservis Slovensko | servis ČOV | 20.10.2017 | 166,84 | 30.10.2017 | |
157. | Vydavateľstvo Tlač Bratislava | normy a receptúry | 20.10.2017 | 39,00 | 12.10.2017 | |
158. | Orange Slovensko | mobil | 24.10.2017 | 34,49 | 7.11.2017 | |
159. | LIM PO Prešov | vlajka SR | 3.11.2017 | 19,10 | 3.11.2017 | |
160. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 3.11.2017 | 160,00 | 9.11.2017 | |
161. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 3.11.2017 |
210,49 |
7.11.2017 | |
162. | Komunálna poisťovňa | úrazové poistenie | 7.11.2017 | 6,64 | 7.11.2017 | |
163. | Slovak Telekom | telefón | 10.11.2017 | 21,17 | 15.11.2017 | |
164. | Innogy Slovensko | plyn | 10.11.2017 | 202,00 | 15.11.2017 | |
165. | VSE a.s. Košice | elektrina | 10.11.2017 | 627,00 | 15.11.2017 | |
166. | IGNITE Bardejov | služby spojené s VO | 10.11.2017 | 50,00 | 15.11.2017 | |
167. | Vospol Svidník | internet | 13.11.2017 | 4,97 | 15.11.2017 | |
168. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 14.11.2017 | 773,10 | 14.11.2017 | |
169. | VSE a.s. Košice | elektrina | 15.11.2017 | 144,18 | 23.11.2017 | |
170. | RVC Prešov | Diár samosprávy | 15.11.2017 | 51,15 | 1.12.2017 | |
171. | RTVS Bratislava | poplatok | 20.11.2017 | 4,64 | 1.12.2017 | |
172. | TOPTRANSEU s.r.o Košice | preprava | 20.11.2017 | 93,52 | 20.11.2017 | |
173. | Obec Vyšný Mirošov | nocovňa SAD | 20.11.2017 | 120,00 | 20.12.2017 | |
174. | MARO s.r.o Sučany | fitnes prvky | 20.11.2017 | 1725,60 | 22.11.2017 | |
175. | KOVTEC s.r.o Košice | autobusové prístrešky | 20.11.2017 | 3560,40 | 11.12.2017 | |
176. | EDISON s.r.o Vranov n/Topľou | LED reťaz | 20.11.2017 | 179,00 | 20.11.2017 | |
177. | GRAS SK s.r.o Svidník | tonery | 23.11.2017 | 33,28 | 24.11.2017 | |
178. | Kooperatíva a.s. Bratislava | poistenie T 148 | 23.11.2017 | 138,79 | 3.1.2018 | |
179. | Orange Slovensko | mobil | 24.11.2017 | 34,49 | 7.12.2017 | |
180. | Ekoservis Slovensko | servis ČOV | 27.11.2017 | 166,84 | 7.12.2017 | |
181. | Milan Groško Miňovce | prevadz. poriadok pohrebiska | 30.11.2017 | 40,00 | 7.12.2017 | |
182. | ZMOS Bratislava | členské 2018 | 30.11.2017 | 41,91 | 22.1.2018 | |
183. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 4.12.2017 | 160,00 | 20.12.2017 | |
184. | ŠJ pri TZŠ NIžný Mirošov | strava DHN | 5.12.2017 | 414,38 | 5.12.2017 | |
185. | Vospol Svidník | internet | 7.12.2017 | 4,97 | 20.12.2017 | |
186. | Innogy Slovensko | plyn | 7.12.2017 | 202,00 | 20.12.2017 | |
187. | Slovak Telekom | telefón | 7.12.2017 | 28,97 | 20.12.2017 | |
188. | IGNITE Bardejov | služby spojené s VO | 15.12.2017 | 50,00 | 15.12.2017 | |
189. | VVS a.s. Svidník | vodné | 15.12.2017 | 67,60 | 20.12.2017 | |
190. | Hanka Servická Prešov | hudobný program | 18.12.2017 | 740,00 | 18.12.2017 | |
191. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 18.12.2017 | 993,55 | 19.12.2017 | |
192. | RTVS Bratislava | poplatok | 20.12.2017 | 4,64 | 20.12.2017 | |
193. | VSE a.s. Košice | elektrina | 20.12.2017 | 168,67 | 22.12.2017 | |
194. | JaReDiKa Svidník | syntetické farby | 20.12.2017 | 59,70 | 20.12.2017 | |
195. | Slavomír Vanát Kapišová | spotrebný materiál | 21.12.2017 | 165,90 | 22.12.2017 | |
196. | VVS a.s. Košice | vývoz žúmp | 22.12.2017 | 88,01 | 27.12.2017 | |
197. | Elektrotransport CD Svidník | oorava VO + montáž vianočných ozdôb | 22.12.2017 | 115,30 | 27.12.2017 | |
198. | Orange Slovensko | mobil | 27.12.2017 | 34,49 | 27.12.2017 | |
199. | Primabanka Slovensko | poplatok za ročné vedenie účtu | 27.12.2017 | 43,08 | 27.12.2017 | |
200. | DAMIJO KOMPLET Svidník | vchodové dvere a okno | 28.12.2017 | 1333,92 | 28.12.2017 | |
201. | ML Audit s.r.o Svidník | overenie ÚZ a VS | 28.12.2017 | 960,00 | 28.12.2017 | |
202. | Jaroslav Cuper Vyšný Orlík | poukážky dôchodcom | 28.12.2017 | 480,00 | 28.12.2017 | |
203. | Jaroslav Cuper Vyšný Orlík | poukážky SF | 28.12.2017 | 140,00 | 28.12.2017 | |
204. | Tecjnické služby Svidník | vývoz KUKA | 2.1.2018 | 160,00 | 22.1.2018 | |
205. | Slovak Telekom | telefón | 9.1.2018 | 21,17 | 22.1.2018 | |
206. | Poľnoprodukt spol. s. r. o Svidník | odhrňanie snehu | 12.1.2018 | 150,00 | 22.1.2018 | |
207. | VSE a.s. Košice | elektrina | 15.1.2018 | 203,04 | 22.1.2018 | |
208. | VSE a.s. Košice | vyúčtovanie elektriny rok 2017 | 15.1.2018 | -418,54 | 18.1.2018 | |
209. | Ekoservis Slovensko | ročné hlásenie kvality | 17.1.2018 | 23,10 | 22.1.2018 |
Faktúry 2016
P.Č | DODÁVATEĽ |
PREDMET |
DOŠLA DŇA |
SUMA € |
DÁTUM ÚHRADY |
POZNÁMKY |
1. |
Kooperatíva a.s. Bratislava | poistka T 148 | 4.1.2016 | 130,05 | 5.1.2016 | |
2. | Spoločný OcU Nižný Orlík | príspevok | 5.1.2016 | 266,00 | 19.1.2016 | |
3. | RWE GAS | plyn | 11.1.2016 | 195,00 | 19.1.2016 | |
4. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 14.1.2016 | 624,10 | 14.1.2016 | |
5. | Pavel Vrabeľ Stropkov | školenie zamestnancov | 15.1.2016 | 40,00 | 19.1.2016 | |
6. | Allianz Slovenská poisťovňa | vyúčtovanie poistného | 18.1.2016 | 52,13 | 23.2.2016 | |
7. | Stanislav Hvozda Svidník | pracovné odevy | 18.1.2016 | 134,60 | 21.1.2016 | |
8. | IVES Košice | služby APV | 20.1.2016 | 25,09 | 23.2.2016 | |
9. | Vospol Svidník | internet | 20.1.2016 | 4,97 | 29.1.2016 | |
10. | Peter Hriž Svidník | oprava tlačiarne | 20.1.2016 | 59,00 | 29.1.2016 | |
11. | RVC Prešov | členský poplatok | 21.1.2016 | 25,70 | 21.1.2016 | |
12. | Ekoservis Slovensko | ročné hlásenie | 21.1.2016 | 23,10 | 23.2.2016 | |
13. | Soft-Tech s.r.o. Stropkov | výmena tonerov | 22.1.2016 | 91,61 | 23.2.2016 | |
14. | Orange Slovensko | mobil | 25.1.2016 | 38,20 | 9.2.2016 | |
15. | ALNA SK s.r.o Svidník | pracovné náradie | 27.1.2016 | 92,00 | 27.1.2016 | |
16. | ALNA SK s.r.o Svidník | obedár | 27.1.2016 | 79,00 | 28.1.2016 | |
17. | ALNA SK s.r.o Svidník | pracovné náradie | 27.1.2016 | 32,90 | 28.1.2016 | |
18. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 2.2.2016 | 160,00 | 23.2.2016 | |
19. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 3.2.2016 | 378,06 |
3.2.2016 |
|
20. | Slovak Telekom | telefón | 5.2.2016 | 21,17 | 19.2.2016 | |
21. | RWE GAS | plyn | 8.2.2016 | 195,00 | 15.2.2016 | |
22. | Elektrotransport CD Svidník | oprava VO a demontáž vian. osvetlenia | 8.2.2016 | 68,88 | 23.2.2016 | |
23. | VSE a.s. Košice | elektrina | 9.2.2016 | 995,00 | 15.2.2016 | |
24. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 11.2.2016 | 241,32 | 11.2.2016 | |
25. | Technické služby Svidník | vývoz kontajnera | 12.2.2016 | 152,58 | 23.2.2016 | |
26. | Vospol Svidník | internet | 23.2.2016 | 4,97 | 23.2.2016 | |
27. | ELTRA-ELMAT s.r.o Prešov | elektrický materiál | 24.2.2016 | 150,95 | 7.3.2016 | |
28. | Orange Slovensko | mobil | 24.2.2016 | 37,90 | 7.3.2016 | |
29. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 29.2.2016 | 160,00 | 7.3.2016 | |
30. | MS Solutions Košice | doména | 2.3.2016 | 48,00 | 2.3.2016 | |
31. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 3.3.2016 | 97,82 | 3.3.2016 | |
32. | CVČ Svidník | činnosť CVČ | 3.3.2016 | 72,00 | 14.6.2016 | |
33. | RWE GAS | plyn | 7.3.2016 | 195,00 | 14.3.2016 | |
34. | Slovak Telekom | telefón | 8.3.2016 | 21,20 | 21.3.2016 | |
35. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 11.3.2016 | 789,45 | 11.3.2016 | |
36. | BRIS Prešov | aktualizácia programu Ifosoft | 11.3.2016 | 79,20 | 21.3.2016 | |
37. | VSE a.s. Košice | výmena ističa | 11.3.2016 | 20,00 | 18.3.2016 | |
38. | Ing. Michal Dvorjak Čierne n/Topľou | spracovanie žiadosti | 11.3.2016 | 502,50 | 19.4.2016 | |
39. | OcÚ Nižný Orlík | príspevok na úradovňu | 21.3.2016 | 645,00 | 14.6.2016 | |
40. | VVS a.s. Košice | vodné | 21.3.2016 | 40,87 | 18.4.2016 | |
41. | Vospol Svidník | internet | 21.3.2016 | 4,97 | 18.4.2016 | |
42. | Asociácia správcov registratúry Nováky | odb. seminár | 23.3.2016 | 40,00 | 22.3.2016 | |
43. | Orange Slovensko | mobil | 29.3.2016 | 38,99 | 4.4.2016 | |
44. | Ing. P. Leško PVS Ondava Nižný Mirošov | oprava telocvične ZŠ | 29.3.2016 | 7486,05 | 30.3.2016 | |
45. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 6.4.2016 | 160,00 | 10.5.2016 | |
46. | RWE GAS Slovensko | plyn | 8.4.2016 | 195,00 | 18.4.2016 | |
47. | Slovak Telekom | telefón | 8.4.2016 | 21,17 | 18.4.2016 | |
48. | Lunas Zuzana Konkoľová Kokoškovce | VO - oprava telocvične ZŠ | 13.4.2016 | 300,00 | 18.4.2016 | |
49. | Vospol Svidník | internet | 13.4.2016 | 4,97 | 18.4.2016 | |
50. | Richard Krajčík Trubín | vypracovanie projektu - bezpečnosť os. údajov | 13.4.2016 | 100,00 | 10.5.2016 | |
51. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 14.4.2016 | 831,50 | 14.4.2016 | |
52. | Ekoservis Slovensko | servis ČOV | 25.4.2016 | 166,84 | 14.6.2016 | |
53. | Allianz Slovenská poisťovňa | poistka | 25.4.2016 | 52,13 | 30.5.2016 | |
54. | Ing. P. Leško PVS Ondava Nižný Mirošov | oprava telocvične ZŠ | 25.4.2016 | 185,20 | 10.5.2016 | |
55. | BRIS Prešov | konzultácia PC | 25.4.2016 | 45,50 | 10.5.2016 | |
56. | Stanislav Hvozda Svidník | pracovná obuv | 27.4.2016 | 162,00 | 29.4.2016 | |
57. | Stanislav Hvozda Svidník | pracovné odevy | 27.4.2016 | 69,00 | 29.4.2016 | |
58. | VSE a.s. Košice | finančné vysporiadanie | 27.4.2016 | 6,00 | 4.5.2016 | |
59. | Ján Velebír Hanušovce nad Topľou | služby VO | 27.4.2016 | 288,00 | 10.5.2016 | |
60. | Ján Velebír Hanušovce nad Topľou | služby VO | 27.4.2016 | 672,00 | 30.12.2016 | |
61. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 27.4.2016 | 450,91 | 4.4.2016 | |
62. | Technické služby Svidník | vývoz KUKA | 3.5.2016 | 161,25 | 14.6.2016 | |
63. | ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov | strava DHN | 4.5.2016 | 384,05 | 5.5.2016 | |
64. | Orange Slovensko |
mobil | 4.5.2016 | 38,24 | 4.5.2016 | |
